日時:平成30年2月28日 (水) ~ 3月1日 (木)
場所:東海1号館 3階324号室
| Februray 28 (Wed.), 2018 9:30 - 17:50 | ||
|---|---|---|
| 9:30 - 9:45 | Greeting from IMSS | K. Yamada |
| 9:45 - 10:05 | J-PARC Overview/Charge to MAC | N. Saito |
| I. Facility Overview Session : (10:10 - 12:00) | K. Shimomura (Secretary) | |
| 10:10 - 10:30 | MLF Overview | T. Kanaya |
| 10:35 - 10:55 | MUSE Facility Overview | R. Kadono |
| 11:00 - 11:20 | Inter-University Research Program | Y. Miyake |
| 11:25 - 12:00 | Executive Session (Closed) | |
| ----- Lunch Break (12:00 - 13:30) ----- | ||
| [MUSE Activity] | ||
| II. MUSE Facility : (13:30 - 16:50) | R. Kadono (Secretary) | |
| 13:30 - 13:45 | Muon Production Target | S. Makimura/ S. Matoba |
| 13:50 - 14:05 | Muon Source Facility (M1/M2 Area) | N. Kawamura |
| 14:10 - 14:25 | D1/S1 Sample Environment | A. Koda/ W. Higemoto |
| 14:30 - 14:45 | D1/S1 µSR Spectrometer/DAQ Upgrade | K.M. Kojima |
| 14:50 - 15:05 | Negative muon @ D2 | M. Tampo / K. Hamada |
| ----- Coffee Break (15:10 - 15:30) ----- | ||
| 15:30 - 15:45 | U-line/Ultra Slow Muon Beamline | T. Adachi/ A. Pant/ Y. Ikedo |
| 15:50 - 16:05 | LASER System | Y. Oishi/ J. Nakamura |
| 16:10 - 16:25 | H-line | T. Yamazaki/ N. Kawamura |
| 16:30 - 16:45 | MLF second target | K. Shimomura |
| 16:50 - | Executive Session (Closed) | |
| ----- Welcome reception (18:30 - ) ----- | ||
| March 1 (Thu.), 2018 9:30 - 15:00 | ||
|---|---|---|
| 9:30 - 10:00 | Executive Session (Closed) | |
| 10:00 - 11:00 | MUSE site tour | |
| 11:10 - 11:40 | Discussion with KEK-MSL directorate (Closed) | |
| ----- Lunch Break (11:40 - 13:00) ----- | ||
| 13:00 - 14:30 | Executive Session (Closed) | |
| 14:30 - 15:00 | Summary Talk | Francis Pratt |
≪このページのTOPへ
| MAC committee membership | ||
|---|---|---|
| Member of MAC 2017 | ||
| T. Azuma | (RIKEN) | |
| K. Jungmann | (University of Groningen) | M. K. Kubo | (International Christian University) |
| A. MacFarlane | (The University of British Columbia) | |
| Y. Nozue | (Osaka University) | |
| F. Pratt | (ISIS) | |
| T. Prokscha | (The Paul Scherrer Institute) | |
| J. Sugiyama | (Toyota Central R&D Labs.) | |
≪このページのTOPへ
・・・✂ MAC 2017 Proceedings†