日 時:2024年 7月 21日(日) - 7月 23日 (火)
開催形態:オンサイト(注:オンラインの講演予定はありますが、講演者の都合によるものであり、参加者に公開するZoomミーティング設定の予定はありません。)
使用言語:日本語または英語
場 所:ラフォーレ那須(栃木県那須郡那須町)【アクセスマップ】
July 21 (Sun.) 13:00 - 16:45 | |||
---|---|---|---|
(Chair : K. Shimomura) | |||
13:15 - 13:20(5分) | Opening Remarks | ||
13:20 - 13:30(10分) | Present status of J-PARC MUSE | Naritoshi KAWAMURA (KEK-IMSS) |
|
13:30 - 13:45(15分) | [2023B0126] | -Observation of Florine ion diffusion in a all-solid-state battery material by muSR | Izumi UMEGAKI (KEK-IMSS) |
13:45 - 14:00(15分) | [2023A0087] | -Operando mu+SR experiment on O3-NaxCoO2: the relationship between Na diffusion and local structure environments | Kazuki OHISHI (CROSS) |
14:00 - 14:15(15分) | [2023A0006] [2023B0002] |
-Hydrogen trapping sites in the T-phase, Mg32(Al, Zn)49, in Al-Zn-Mg alloys/Hydrogen-Cr (-Mn) binding energies in aluminum alloys studied by zero field and longitudinal field muon spin relaxation method -Hydrogen-Cr (-Mn) binding energies in aluminum alloys studied by zero field and longitudinal field muon spin relaxation method |
Katsuhiko NISHIMURA (Univ. of Toyama) |
----- Break (14:15 - 14:30) ----- | |||
(Chair : S. Takeshita) | |||
14:30 - 14:45(15分) | [2023B0017] | -Characterization of metastable radicals by muoniation of cyclic thioketones | Shigekazu ITO (Tokyo Inst. of Tech.) |
14:45 - 15:00(15分) | [2023A0016] [2023B0015] |
-Measurements of magnetic field effects on precession frequency splitting of nano-crystallization of Febal.Cu1Nb3Si15.5B7 by high-temperature muSR -Measurements of magnetic field effects on precession frequency splitting of nano-crystallization of Febal.Cu1Nb3Si15.5B7 by high-temperature muSR (2) |
Chihiro OHMORI(KEK-AL) Akihiro KODA(KEK-IMSS)† |
15:00 - 15:15(15分) | [2023A0090] [2023B0285] |
-Development of non-destructive isotopic analysis method for lead by muon induced gamma-ray measurement -Non-destructive isotopic analysis for lead by muon induced gamma-ray measurement |
Kazuhiko NINOMIYA (Hiroshima Univ.) |
15:15 - 15:30(15分) | [2023A0190] | -Non-destructive depth selective analysis of trace carbon in swords by muon lifetime method | Kenya KUBO (ICU) |
----- Break (15:30 - 15:45) ----- | |||
(Chair : S. Kanda) | |||
15:45 - 16:05(20分) | [2021MS02] | -Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record | Yasuhiro MIYAKE(KEK-IMSS) Soshi TAKESHITA(KEK-IMSS) |
16:05 - 16:25(20分) | [2019MS01] | -Development of new negative muon experiments using advanced space technology for X-ray and Gamma-ray observation: from atomic physics to high-precision 3D non-destructive element analysis:Elemental analysis | Kazuhiko. NINOMIYA(Hiroshima Univ.)† Tadayuki TAKAHASHI(The Univ. of Tokyo) |
16:25 - 16:45(20分) | [2019MS01] | -Development of new negative muon experiments using advanced space technology for X-ray and Gamma-ray observation: from atomic physics to high-precision 3D non-destructive element analysis:Ultra slow muon | Yukinori NAGATANI(KEK-IMSS)† Tadayuki TAKAHASHI(The Univ. of Tokyo) |
July 22 (Mon.) 9:00 - 16:15 | |||
---|---|---|---|
(Chair : A. Koda) | |||
9:00 - 9:15(15分) | [2023A0194] [2023B0135] |
-muSR study of the internal magnetic fields of human protein related amino acids -Detailed muonium analysis of amino acids with an aromatic ring as biocomponents |
Tamiko KIYOTANI (Showa Pharmaceutical Univ.) |
9:15 - 9:30(15分) | [2023B0263] | -Attempt to detect internal magnetic field by enzymatic activity | Ichiro TANAKA (Ibaraki Univ.) |
9:30 - 9:45(15分) | [2023A0093] [2023B0178] |
-muSR analysis of muon/nuonium dynamics of protein components -muSR analysis of muon/muonium dynamics of peptide bonds |
Yoko SUGAWARA (Kitasato Univ.) |
9:45 - 10:00(15分) | [2023B0317] | -Emergence of optical activity in achiral amino acids and their precursor molecules by spin-polarized muon beam | Jun-ichi TAKAHASHI (Kobe Univ. * present affiliation) |
----- Break (10:00- 10:15) ----- | |||
(Chair : R. Kadono) | |||
10:15 - 10:30(15分) | [2023A0198] [2023B0217] |
-Electron transfer mechanism in blue copper protein using muon -Applications of muon in cancer research: MuSR in hemoglobin aqueous solution |
Amba Datt PANT (KEK-IMSS)) |
10:30 - 10:45(15分) | [2023B0006] | -μSR study on weakly interacting Jeff = 1/2 Heisenberg antiferromagnetic chain | Masayoshi FUJIHALA (JAEA-ASRC) |
10:45 - 11:00(15分) | [2023B0210] | -μSR study of S = 1/2 kagome antiferromagnet InCu3(OH)6Cl3 | Hiroyuki YOSHIDA (Hokkaido Univ.) |
11:00 - 11:15(15分) | [2023B0278] [2023B0279] |
-Search for the KPZ universality class in one-dimensional quantum spin systems by muon spin rotation/relaxation -Search for the KPZ universality class in one-dimensional quantum spin systems by negative muon spin rotation/relaxation |
Ichihiro YAMAUCHI (Saga Univ.) |
11:15 - 11:30(15分) | [2023A0313] | -muSR study on the exotic ground state of the diamond lattice magnet | Ichihiro YAMAUCHI (Saga Univ.) |
----- Lunch (11:30 - 13:15) ----- | |||
(Chair : A. D. Pant) | |||
13:15 - 13:30(15分) | [2023A0130] | -Electron motions in single strand mimic DNA molecules | Isao WATANABE (RIKEN) |
13:30 - 13:45(15分) | [2023B0228] | -muSR investigation of diynmic properties of muon and/or ionic motions in perovskite solar cells | Isao WATANABE (RIKEN) |
13:45 - 14:00(15分) | [2023A0235] | -muon spin rotation and relaxation study of BEDT-TTF-Based organic antiferromagnets under high pressure | Wataru HIGEMOTO (JAEA-ASRC) |
14:00 - 14:15(15分) | [2023A0269] | -Study of Quantum Critical Spin Fluctuation toward QCP under High Pressure in YbCo2Zn20 | Wataru HIGEMOTO (JAEA-ASRC) |
----- Break (14:15 - 14:30) ----- | |||
(Chair : I. Umegaki) | |||
14:30 - 14:45(15分) | [2023B0342] | -Relation between stress, hydrogen embrittlement and hydrogen state in steel | Wataru HIGEMOTO (JAEA-ASRC) |
14:45 - 15:00(15分) | [2023B0060] | -Successive magnetic transitions induced by spin-orbit coupling | Shinichi SHAMOTO (CROSS) |
15:00 - 15:15(15分) | [2023A0209] | -muSR study on elasticoluminescence crystals of Eu:SrAl2O4 during applying a mechanical force to reveal the correlation of muonium behaviors and elasticoluminescence | Xu-Guang ZHENG (Saga Univ.) |
15:15 - 15:30(15分) | [2023B0028] | -Study of ferromagnetism arising from electron orbitals of non-magnetic elements | Xu-Guang ZHENG (Saga Univ.) |
----- Break (15:30 - 15:45) ----- | |||
(Chair : S. Nishimura) | |||
15:45 - 16:00(15分) | [2023B0300] | -Exploring hydrogen impurity levels in GeSe and SnSe | Jumpei G. NAKAMURA (KEK-IMSS) |
16:00 - 16:15(15分) | [2023A0295] [2023B0033] |
-Development of mu+SR-based oxygen-vacancy detection method for BaTiO3 dielectrics -Development of mu+SR-based oxygen-vacancy detection method for BaTiO3 dielectrics II |
Takashi U. ITO (JAEA-ASRC) |
July 23 (Tue.) 9:00 - 12:20 | |||
---|---|---|---|
(Chair : T. Yamazaki) | |||
9:00 - 9:15(15分) | [2023A0317] | -Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium | Seiso FUKUMURA (Niigata Univ. * present affiliation) |
9:15 - 9:30(15分) | [2023B0254(P)] | -Measurement of the material dependence of the Doppler broadening effect of gamma-rays induced by muon capture | Takuya OKUDAIRA (Nagoya Univ.) |
9:30 - 9:45(15分) | [2023B0238] | -Search for 2-alpha emission from nuclear muon capture reaction on Ni, Zn and Ca isotopes | Rurie MIZUNO (The Univ. of Tokyo) |
9:45 - 10:00(15分) | [2023B0307(P)] | -Study of the time correlation of neutrons emitted by nuclear muon capture | Tatsushi SHIMA (Osaka Univ.) |
----- Break (10:00- 10:15) ----- | (Chair : Y. Nagatani) | ||
10:15 - 10:30(15分) | [2023B0036] | -High-precision spectroscopy of muonic x-rays using 50 and 130 keV superconducting TES calorimeter | Toshiyuki AZUMA(RIKEN) Takeshi SAITO(RIKEN)† |
10:30 - 10:45(15分) | [2023B0079] | -Measurement of muon spin relaxation time in CeF3 and LaF3 | Suguru SHIMIZU (Osaka Univ.) |
10:45 - 11:00(15分) | [2023A0324] | -Depth profiling of gradient composition in diode-type CdTe X-ray detector by position sensitive muonic atom spectroscopy (2) | Kyoko OKADA (JASRI) |
----- Break (11:00- 11:15) ----- | |||
(Chair : N. Kawamura) | |||
11:15 - 11:35(20分) | [2011MS03] | -Search for muon-electron conversion utilizing pulsed proton beam from RCS (Rapid-Cycle Synchrotron) | Masaharu AOKI(Osaka Univ.) Yoshihiro SEIYA(Osaka Metropolitan Univ.)† |
11:35 - 11:55(20分) | [2011MS06] | -Precision measurements of anomalous muon magnetic moment | Tsutomu MIBE(KEK-IPNS) Yutaro SATO(Niigata Univ.)† |
11:55 - 12:15(20分) | [2020MS01] | -Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium | Satoshi UETAKE(Okayama Univ.) Yasutaka IMAI(Okayama Univ.)† |
12:15 - 12:20(5分) | Closing | ||
----- Lunch (12:20 - ) ----- | |||
----- 懇親会 ----- |
†代理発表者(Substitute Presenter)
≪このページのTOPへ