日 時:2025年 9月 3日(水) - 9月 5日 (金)
開催形態:オンサイト
使用言語:日本語または英語
場 所:ラフォーレ那須(栃木県那須郡那須町)【アクセスマップ】
Sept. 3 (Wed.) 9:25 - 12:00 | |||
---|---|---|---|
(Chair : P. Strasser) | |||
9:25 - 9:30(5分) | Opening Remarks | Akihiro KODA (KEK-IMSS) |
|
9:30 - 9:40(10分) | Present status | Naritoshi KAWAMURA (KEK-IMSS) |
|
9:40 - 9:55(15分) | [2024A0198] | -Elucidation of the influence of cosmic ray muons on the generation of organic compounds | Soshi TAKESHITA (KEK-IMSS) |
9:55 - 10:10(15分) | [2024A0389] | -Non-destructive depth selective analysis of trace carbon in sword by muon lifetime method | Kenya KUBO (ICU) |
----- Break (10:10 - 10:20) ----- | |||
(Chair : K. Shimomura) | |||
10:20 - 11:00(40分) | [2022MS01] [2023B0002] |
-Realization of imaging of muonic x-rays from Lithium -In operando observation of ion dynamics in batteries and development of electrochemistry |
Izumi UMEGAKI (KEK-IMSS) |
----- Break (11:00 - 11:10) ----- | |||
(Chair : M. Tampo) | |||
11:10 - 11:45(35分) | [2024MS03] [2023B0324] [2024A0195] |
-Hydrogen state in metal under hydrogen gas or stress , ―elucidation of hydrogen adsorption and embrittlement- -Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure -Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
Wataru HIGEMOTO (JAEA-ASRC) |
11:45 - 12:00(15分) | [2024A0075] | -Optimization of the spin-exchange rate between polarized Rb/K vapors and muonic helium atoms | Patrick STRASSER (KEK-IMSS) |
Sept. 4 (Thurs.) 9:15 - 12:20 | |||
---|---|---|---|
(Chair : N. Kawamura) | |||
9:15 - 9:30(15分) | [2024A0051] | -Molecular motion of epoxy adhesives probed by muon spin relaxation method | Hiroyuki AOKI (JAEA) |
9:30 - 9:45(15分) | [2024A0102] | -muSR analysis of muon/muonium dynamics of peptide bonds | Yoko SUGAWARA (Kitasato Univ.) |
9:45 - 10:00(15分) | [2024A0304] | -MuSR study in derivatives of hemoglobin | Amba Datt PANT (KEK-IMSS) |
10:00 - 10:20(20分) | [2022MS02] | -Investigation of Hydrogen Behavior in Hydride Superconductivity studied by Muon Spin Rotation and Resonance Technique under Complex Extreme Conditions | Akihiro KODA (KEK-IMSS) |
----- Break (10:30 - 10:35) ----- | |||
(Chair : Y. Nagatani) | |||
10:35 - 10:50(15分) | [2024A0197] | -Negative muon spin rotation and relaxation on Na metal | Jun SUGIYAMA(CRSS) Tomoki TAKEI(Ibaraki Univ.)† |
10:50 - 11:05(15分) | [2024A0049] | -Hydrogen embrittlement suppression using Mg32(Al, Zn)49 (T-phase) in Al-Zn-Mg alloys | Katsuhiko NISHIMURA (Univ. of Toyama) |
11:05 - 11:20(15分) | [2024A0204] | -Revealing the Mechanism of Hydrogen Spillover in Al-MgO | Hiroko MIWA(UEC) |
----- Break (11:20 - 11:35) ----- | |||
(Chair : J. Nakamura) | |||
11:35 - 12:05(30分) | [2024A0207] [2024A0211] |
-A new muSR data analysis way by using the machine learning techique -Spin dynamics in phyrochlore oxides, Nd2Ru2O7 and Pr2Ru2O7 |
ISAO WATANABE(RIKEN) |
12:05 - 12:20(15分) | [2023B0284] | -muSR study of the antiferromagnetic/ferromagnetic fluctuations and superconductivity in the overdoped regime of the Fe-substituted Bi-2201 cuprates | Yota KOMIYAMA (Sophia Univ.) |
Sept. 5 (Fri.) 9:00 - 14:15 | |||
---|---|---|---|
(Chair : M. Hiraishi) | |||
9:00 - 9:15(15分) | [2024A0076(P)] | -High-entropy-alloy (HEA)-type AgInSnPbBiTe5 superconductor | Md. Riad KASEM(TMU) Yoshikazu MIZUGUCHI(TMU)† |
9:15 - 9:30(15分) | [2024A0094] | -Charge Density Wave in La3T4Sn13 | Takanori TANIGUCHI (Tohoku Univ.) |
9:30 - 9:45(15分) | [2024A0053] | -Volume change at the Mott transition of RENiO3 | Shinichi SHAMOTO (CROSS) |
----- Break (9:55- 10:00) ----- | |||
(Chair : H. Okabe) | |||
10:00 - 10:15(15分) | [2024A0194] | -Strange metallic state in the spin-freezing crossover region of organic hole-doped k-(ET)4Hg2.78Cl8 probed by mu+SR μSR study of deformed square-kagome lattice antiferromagnet |
Dita Puspita SARI (RIKEN) |
10:15 - 10:45(30分) | [2024A0004] [2024A0013] |
-μSR study on the ground state of one-dimensional quantum antiferromagnet Birchite Cd2Cu2SO4(PO4)2・ 5H2O | Masayoshi FUJIHARA (JAEA-ASRC) |
----- Break (10:45- 11:00) ----- | |||
(Chair : S. Kanda) | |||
11:00 - 11:15(15分) | [2024A0202(P)] | -Development of a new non-destructive elemental analysis method for trace components by muon-induced gamma-ray measurement (P型課題希望) | Makoto INAGAKI (Kyoto Univ.) |
11:15 - 11:30(15分) | [2024A0199] | -Study of muon diffusion in cold metals aiming at the development of a new slow muon beam generation method | Yugo NAGATA (TSU) |
11:30 - 11:45(15分) | [2024A0200] | -Evaluation of the SiC semiconductor sensor for the COMET muon beam monitor | Yoshinori Fukao (KEK-IPNS) |
----- photography (11:45- 12:15) ----- | |||
----- Lunch (12:15 - 13:30) ----- | |||
(Chair : T. Yamaaki) | |||
13:30 - 13:50(20分) | [2011MS06] | -Precision measurements of anomalous muon magnetic moment | Tsutomu MIBE(KE-IPNS) Yutaro Sato(Niigata Univ.)† |
13:50 - 14:10(20分) | [2020MS01] | -Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muoniu | Satoshi UETAKE (Okayama Univ.) Yasutaka IMAI(Okayama Univ.)† |
14:10 - 14:15(5分) | Closing | Akihiro KODA (KEK-IMSS) |
|
†代理発表者(Substitute Presenter)
≪このページのTOPへ