S2ライン支援スケジュール (2026年度)
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | キャンセル(2020MS01) |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | キャンセル(2020MS01) |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | キャンセル(2020MS01) |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | キャンセル(2020MS01) |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | キャンセル(2020MS01) |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | キャンセル(2020MS01) |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2026MI22 |
|---|---|
| 実験課題名 | S2装置調整課題 |
| 課題責任者 | ストラッサー |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | 2020MS01 |
|---|---|
| 実験課題名 | Precision measurement of the Muon mass by 1S-2S laser spectroscopy of muonium (ミュオニウムの1S-2Sレーザ分光によるミュオン質量精密測定) |
| 課題責任者 | 植竹 (岡山大学) |
| 実験エリア | S2 |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |
| 課題番号 | Maintenance |
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援スタッフ | |
| コンタクトパーソン |