SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
下村2013A0082 : Characterization of the oxygen vacancy in TiO2 nano crystal by muon sp in relaxation | 下村2013A0082 : Characterization of the oxygen vacancy in TiO2 nano crystal by muon sp in relaxation | Commissioning (Night) | 杉山2013A0019 : Dynamics in MgH2 at high temperatures | 杉山2013A0019 : Dynamics in MgH2 at high temperatures | 杉山2013A0019 : Dynamics in MgH2 at high temperatures | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
杉山2013A0019 : Dynamics in MgH2 at high temperatures | Commissioning | Commissioning | Commissioning | Commissioning | Accelerator Operation | Accelerator Operation |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Accelerator Operation | Accelerator Operation | Accelerator Operation | Accelerator Operation | Accelerator Operation | Accelerator Operation | Accelerator Operation |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Accelerator Operation | Accelerator Operation | Accelerator Operation | 髭本プロジェクト利用型 | 髭本プロジェクト利用型 | ||
28 | 29 | 30 | ||||
髭本プロジェクト利用型 | 髭本プロジェクト利用型 | 髭本プロジェクト利用型 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
利用運転:0.3MW 09:00 − |
利用運転:0.3MW 翌朝 09:00まで |
利用運転:0.3MW 21:00 − |
利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | |
Commissioning | Commissioning | Commissioning | Commissioning | Commissioning | Commissioning | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW 翌朝 09:00まで |
利用運転:0.3MW 21:00 −(加速器トラブルによりビーム停止) |
利用運転:0.3MW 13:00 − |
利用運転:0.3MW | |
Commissioning | Commis sioning/下村2013B0175 : Development of highly segmented positron counter under high magnetic field for muonium HFS measurement | 下村2013B0175 : Development of highly segmented positron counter under high magnetic field for muonium HFS measurement | 下村2013B0175 : Development of highly segmented positron counter under high magnetic field for muonium HFS measurement | 髭本プロジェクト利用型 | 髭本プロジェクト利用型 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | ||
髭本プロジェクト利用型 | 杉山2013B0047 : Diffusive behavior in Na-based olivine-type compounds | 杉山2013B0047 : Diffusive behavior in Na-based olivine-type compounds | 装置G | 大沢2013B0039 : Development of a new elemental analysis system using negative muon capture | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
利用運転:0.3MW 翌朝 07:00まで |
メンテナンス (トンネル入域) |
調整 | ||||
大沢2013B0039 : Development of a new elemental analysis system using negative muon capture | Maintenance | Accelerator Operation | Accelerator Operation | Accelerator Operation | Accelerator Operation | MLF Study |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
メンテナンス・調整 | 利用運転:0.3MW 09:00 − |
利用運転:0.3MW 翌朝 09:00まで |
利用運転:0.3MW 21:00 − |
利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW |
MLF Study | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW 翌朝 09:00まで |
利用運転:0.3MW 21:00 − |
利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW |
プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW | 利用運転:0.3MW 翌朝 07:00まで |
|||
プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 | プロジェクト利用型 |