全コースの時刻表

便名AコースBコースCコースDコースEコースFコース
第1便09:00 – 10:3009:00 – 10:3009:00 – 10:3009:00 – 10:3009:00 – 10:3009:00 – 10:30
第2便10:00 – 11:3009:50 – 11:2010:00 – 11:3010:00 – 11:3010:00 – 11:3010:00 – 11:30
第3便11:00 – 12:3010:50 – 12:2011:00 – 12:3011:00 – 12:3011:00 – 12:3011:00 – 12:30
第4便12:30 – 14:0011:40 – 13:1012:30 – 14:0012:30 – 14:0012:30 – 14:0012:30 – 14:00
第5便13:30 – 15:0012:40 – 14:1013:30 – 15:0013:30 – 15:0013:30 – 15:0013:30 – 15:00
第6便14:30 – 16:0013:30 – 15:0014:30 – 16:0014:30 – 16:0014:30 – 16:0014:30 – 16:00
第7便14:30 – 16:00