日時:2012年5月30日(水)
場所:高エネルギー加速器研究機構 東海1号館3階324号室 【アクセスマップ(pdf:720kB)】
May 30 (Wed.) 9:30 - 17:15 | ||
---|---|---|
9:30 - 9:55 | MUSE現状 | Y. Miyake |
10:00 - 10:15 | ディスカッション | |
----- Break (10:20 - 10:35) ----- | ||
10:40 - 10:55 | Investigation of molecular effect on muonic atom formation by measuring muonic X-rays for low pressure oxide gases [2011A0066 / 2011B0014] | K. Ninomiya |
11:00 - 11:15 | Development of non-destructive multi-elemental analysis system by muonic X-ray [2011A0017 (R-1017) / 2011B0035 ] |
M. K. Kubo |
11:20 - 11:35 | Development on analysis of planetary materials by using negative muon capture [2011A0132 / 2011B0032] | K. Terada |
11:40 - 11:55 | μSR study of superconductivity in iron-based superconductor Ba1-xKxFe2As2 [2011A0032 (R-1032) ] | K. Ohishi |
----- Lunch (12:00 - 13:35) ----- | ||
13:40 - 13:55 | Correlation between Magnetism and Superconductivity in Iron-pnictide Superconductors [2011A0009 (R-1009) ] |
M. Hiraishi /R. Kadono |
14:00 - 14:15 | Low energy spin dynamics in d-electron heavy-fermion compound YMn2Zn20 probed by μSR [2011A0011 (R-1011) ] |
M. Miyazaki /R. Kadono |
14:20 - 14:35 | Muon spin relaxation of TM RE20Al20 (TRIUMF & PSI) | T. U. Ito |
14:40 - 14:55 | Mu emission from alkali-metal coated tungsten surfaces [2011A0002 / 2011B0004] | Y. Nagashima |
----- Break (15:00 - 15:15) ----- | ||
15:20 - 15:35 | μSR study on isolated hydrogen charged state in oxygen deficient SrTiO3 and BaTiO3 [2011A0006 (R-1006) ] | K. Shimomura |
15:40 - 15:55 | Diffusive behavior of garnet-type compounds [2011A0013 (R-1013) ] Diffusive behavior in Li-deficient olivin-type compounds [2011B0040] |
J. Sugiyama |
16:00 - 16:15 | Muon spin relaxation of rare-earth compounds (TRIUMF & PSI) | W. Higemoto |
16:20 - 16:35 | Low energy muon measurement of T'-cuprate thin films. (PSI) | K. M. Kojima |
16:40 - 16:55 | Phase diagram of La2-xSrxNiO4 at x~1 (PSI) | K. M. Kojima |
17:00 - 17:15 | Summary | R. Kadono |
≪このページのTOPへ