日時:2014年5月26日(月)
場所:高エネルギー加速器研究機構 東海1号館3階324号室 【アクセスマップ(pdf:720kB)】
May 26 (Mon.) 9:30 - 17:30 | ||
---|---|---|
13:00 - 13:10(10分) | Present status of MUSE | Yashiro. Miyake (KEK/J-PARC) |
◈◈◈◈◈◈◈◈ Session 1: R & D/New techniques ◈◈◈◈◈◈◈◈ | ||
(Chair: N. Kawamura) | ||
13:15 - 13:25(10分) | Development of a micro-cell MWPC for a muon-electron conversion search experiment at MLF H-line [2013B0141] | Hiroaki Natori (KEK-IPNS) |
13:30 - 13:40(10分) | Development of highly segmented positron counter under high magnetic field for muonium HFS measurement [2013B0175] | Koichiro Shimomura (KEK-IMSS) |
13:45 - 13:55(10分) | Measurement of muonium in vacuum from silica aerogel [2013B0148] | Tsutomu Mibe (KEK-IPNS) |
14:00 - 14:10(10分) | Muonium emission from surface treated tungsten [2013B0208] | Yasuyuki Nagashima (TUS) |
◈◈◈◈◈◈◈◈ Session 2: Element analysis/Physical Chemistry ◈◈◈◈◈◈◈◈ | ||
(Chair: K. Shimomura) | ||
14:15 - 14:25(10分) | Muon spin researches of valence-trapping and detrapping in mixed-valence trinuclear carboxylate iron complexes [2013A0154] | Yoichi Sakai (Daido Univ.) |
14:30 - 14:40(10分) | Development of a new elemental analysis system using negative muon capture [2013B0039] | Takahito Osawa (JAEA) |
◈◈◈◈◈◈◈◈ Session 3: Strongly correlated electron systems ◈◈◈◈◈◈◈◈ | ||
(Chair: K.M. Kojima) | ||
14:45 - 14:55(10分) | μSR study of annealing effect on the magnetism in T'-sturctured cuprate oxides [2013A0084] | Masaki Fujita (Tohoku Univ.) /Kenji Tsutsumi† |
15:00 - 15:10(10分) | μSR study of magnetic states in electron-doped Pr1.3-xLa0.7CexCuO4+δ (x=0.05-0.15) single crystals depending on the δ and x values [2013B0202] | Tadashi Adachi (Sophia Univ.) |
----- Break (15:10 - 15:25) ----- | ||
15:25 - 15:35(10分) | Low energy spin dynamics in d-electron heavy-fermion compound YMn2Zn20probed by muon spin relaxation [2013A0089] | Masanori Miyazaki (KEK-IMSS) |
15:40 - 15:50(10分) | Investigation of a Unconventional Hydrogen Geometric Effect in Hydroxyl Salts Co2(OH)3Cl, Co2(OD)3Cl, Co2(OH)3Br and Co2(OD)3Br [2013A0175 / 2013B0252] |
Xu-Guang Zheng (KEK/J-PARC) /XU Xingliang† |
15:55 - 16:05(10分) | μSR study of organic antiferromagnet β'-(BEDT-TTF)2ICl2under high pressure [2013B0126] | Kazuhiko Satoh (Saitama Univ.) |
◈◈◈◈◈◈◈◈ Session 4: Material sicence/Hydrogen-related defects, etc. ◈◈◈◈◈◈◈◈ | ||
(Chair: A. Koda) | ||
16:10 - 16:20(10分) | Dynamics in MgH2at high temperatures [2013A0019] | Jun Sugiyama (Toyota Central R&D Labs. Inc.) /Hiroshi Nozaki† |
16:20 - 16:30(10分) | Diffusive behavior in Na-based olivine-type compounds [2013B0047] |
Jun Sugiyama (Toyota Central R&D Labs. Inc.) /Hiroshi Nozaki† |
16:35 - 16:45(10分) | Characterization of the oxygen vacancy in TiO2nano crystal by μSR [2013A0082] | Shimomura Koichiro (KEK-IMSS) |
16:50 - 17:00(10分) | Muon spin relaxation measurement of conductive cement: C12A7 Electrride [2013A0111] | Kojima M. Kenji (KEK-IMSS) |
17:05 - 17:15(10分) | Studies on Dynamcs of Highly Crosslinked Rubber by μSR [2013B0016] | Toshiji Kanaya (Kyoto Univ.) /Ryo Mashita† |
17:20 - 17:30(10分) | Hydration effect on electron transfer process in cytochrome c and DNA probed by muon labelling method [2013A0145] | Yoko Sugawara (Kitasato Univ.) /Pant Datt Amba (Univ. of Yamanashi)† |
†代理発表者
≪このページのTOPへ