Dライン支援スケジュール(2018年度)
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 三宅 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | ストラッサー | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0090 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation experiment on magnesium hydride | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 下村 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0128(P型課題) | 
|---|---|
| 実験課題名 | μSR measurement on S=1/2 Breathing Pyrochlore compound Ba3Yb2Zn5O11 at very low temperature | 
| 課題責任者 | 益田(東京大学) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 幸田 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0128(P型課題) | 
|---|---|
| 実験課題名 | μSR measurement on S=1/2 Breathing Pyrochlore compound Ba3Yb2Zn5O11 at very low temperature | 
| 課題責任者 | 益田(東京大学) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 岡部 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | ストラッサー | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 河村 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
| 課題番号 | 2018MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
| 課題番号 | キャンセル(2018MI01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS02) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS02) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0296) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Feasibility study of a precision laser spectroscopy of the muonic hydrogen ground-state hyperfine splitting | 
| 課題責任者 | 神田(理研) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 下村 | 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0296) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Feasibility study of a precision laser spectroscopy of the muonic hydrogen ground-state hyperfine splitting | 
| 課題責任者 | 神田(理研) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | ストラッサー | 
| 課題番号 | キャンセル(2018MI01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0203) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Inhomogeneity detection in bronze products by muonic X-ray measurement | 
| 課題責任者 | 久保(国際基督教大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0203) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Inhomogeneity detection in bronze products by muonic X-ray measurement | 
| 課題責任者 | 久保(国際基督教大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | ストラッサー | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0203) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Inhomogeneity detection in bronze products by muonic X-ray measurement | 
| 課題責任者 | 久保(国際基督教大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
| 課題番号 | キャンセル(2018MI01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0105) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Putative spin liquids in rhombohedral pyrochlore lattices Mn2R3Sb3O14 (R = Y, La, and Lu) | 
| 課題責任者 | Kwang Yong Choi(Chung-Ang University) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0105) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Putative spin liquids in rhombohedral pyrochlore lattices Mn2R3Sb3O14 (R = Y, La, and Lu) | 
| 課題責任者 | Kwang Yong Choi(Chung-Ang University) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0105) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Putative spin liquids in rhombohedral pyrochlore lattices Mn2R3Sb3O14 (R = Y, La, and Lu) | 
| 課題責任者 | Kwang Yong Choi(Chung-Ang University) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0105) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Putative spin liquids in rhombohedral pyrochlore lattices Mn2R3Sb3O14 (R = Y, La, and Lu) | 
| 課題責任者 | Kwang Yong Choi(Chung-Ang University) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2018A0105) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Putative spin liquids in rhombohedral pyrochlore lattices Mn2R3Sb3O14 (R = Y, La, and Lu) | 
| 課題責任者 | Kwang Yong Choi(Chung-Ang University) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
| 課題番号 | 2018A0206 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Muonic X-ray analysis for primitive chondrites | 
| 課題責任者 | 大澤(JAEA) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 河村 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0206 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Muonic X-ray analysis for primitive chondrites | 
| 課題責任者 | 大澤(JAEA) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 的場 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0206 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Muonic X-ray analysis for primitive chondrites | 
| 課題責任者 | 大澤(JAEA) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 山崎 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0206 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Muonic X-ray analysis for primitive chondrites | 
| 課題責任者 | 大澤(JAEA) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 河村 | 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題(Division長枠) | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題(Division長枠) | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題(Division長枠) | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
| 課題番号 | 2018A0149 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Geometrical frustration induced quantum phase transition in CeRh1-xPdxSn: A Muon Spin relaxation/rotation study | 
| 課題責任者 | Adroja(RAL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0149 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Geometrical frustration induced quantum phase transition in CeRh1-xPdxSn: A Muon Spin relaxation/rotation study | 
| 課題責任者 | Adroja(RAL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0149 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Geometrical frustration induced quantum phase transition in CeRh1-xPdxSn: A Muon Spin relaxation/rotation study | 
| 課題責任者 | Adroja(RAL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0149 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Geometrical frustration induced quantum phase transition in CeRh1-xPdxSn: A Muon Spin relaxation/rotation study | 
| 課題責任者 | Adroja(RAL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0149 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Geometrical frustration induced quantum phase transition in CeRh1-xPdxSn: A Muon Spin relaxation/rotation study | 
| 課題責任者 | Adroja(RAL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0149 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Geometrical frustration induced quantum phase transition in CeRh1-xPdxSn: A Muon Spin relaxation/rotation study | 
| 課題責任者 | Adroja(RAL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題(Division長枠) | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題(Division長枠) | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 三宅 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 三宅 | 
| 課題番号 | 2018A0089 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Investigation of complex magnetic state in EuPtSi | 
| 課題責任者 | 神戸(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0089 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Investigation of complex magnetic state in EuPtSi | 
| 課題責任者 | 神戸(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0089 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Investigation of complex magnetic state in EuPtSi | 
| 課題責任者 | 神戸(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0089 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Investigation of complex magnetic state in EuPtSi | 
| 課題責任者 | 神戸(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
| 課題番号 | 2018A0071 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 下村 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0071 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | ストラッサー | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0071 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 下村 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0071 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | ストラッサー | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0071 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 山崎 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0071 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 河村 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0071 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 下村 | 
| 課題番号 | 2018A0198 | 
|---|---|
| 実験課題名 | High Temperature μSR measurement of magnetic field enhancement on a nano-crystalline formation | 
| 課題責任者 | 大森(KEK-AL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 幸田 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0198 | 
|---|---|
| 実験課題名 | High Temperature μSR measurement of magnetic field enhancement on a nano-crystalline formation | 
| 課題責任者 | 大森(KEK-AL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 岡部 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0198 | 
|---|---|
| 実験課題名 | High Temperature μSR measurement of magnetic field enhancement on a nano-crystalline formation | 
| 課題責任者 | 大森(KEK-AL) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 幸田 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0246 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Detection of chemical states of Li in Li-ion battery by muonic x-ray | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0246 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Detection of chemical states of Li in Li-ion battery by muonic x-ray | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 的場 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0246 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Detection of chemical states of Li in Li-ion battery by muonic x-ray | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0246 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Detection of chemical states of Li in Li-ion battery by muonic x-ray | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0246 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Detection of chemical states of Li in Li-ion battery by muonic x-ray | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 山崎 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 永谷 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 山崎 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題(Division長枠) | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題(Division長枠) | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0296 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Feasibility study of a precision laser spectroscopy of the muonic hydrogen ground-state hyperfine splitting | 
| 課題責任者 | 神田(理研) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 河村 | 
 
 
| 課題番号 | 2018A0296 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Feasibility study of a precision laser spectroscopy of the muonic hydrogen ground-state hyperfine splitting | 
| 課題責任者 | 神田(理研) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 的場 | 
 
 
| 課題番号 | 2018MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 基礎実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 永谷 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 加速器スタディ | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 加速器スタディ | 
