Dライン支援スケジュール(2019年度)
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 河村 |
課題番号 | 2019A0281 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive analysis of light elements by negative muon lifetime measurement |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2019A0281 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive analysis of light elements by negative muon lifetime measurement |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 河村 |
課題番号 | 2019A0281 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive analysis of light elements by negative muon lifetime measurement |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | ストラッサー |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 反保 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 橋本 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 土居内 |
課題番号 | 2019A0273 |
---|---|
実験課題名 | Isotpic ratio analysis using muonic X-ray |
課題責任者 | 大澤(JAEA) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 2019A0273 |
---|---|
実験課題名 | Isotpic ratio analysis using muonic X-ray |
課題責任者 | 大澤(JAEA) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 下村 |
課題番号 | 2019A0273 |
---|---|
実験課題名 | Isotpic ratio analysis using muonic X-ray |
課題責任者 | 大澤(JAEA) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 的場 |
課題番号 | 2019A0273 |
---|---|
実験課題名 | Isotpic ratio analysis using muonic X-ray |
課題責任者 | 大澤(JAEA) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | ストラッサー |
課題番号 | 2019A0273 |
---|---|
実験課題名 | Isotpic ratio analysis using muonic X-ray |
課題責任者 | 大澤(JAEA) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 下村 |
課題番号 | 2019A0160 |
---|---|
実験課題名 | Bond randomness effects on the ground state of anisotropic triangular antiferromagnet Cs2CuCl4-xBrx |
課題責任者 | 小野(大阪府立大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 岡部 |
課題番号 | 2019A0160 |
---|---|
実験課題名 | Bond randomness effects on the ground state of anisotropic triangular antiferromagnet Cs2CuCl4-xBrx |
課題責任者 | 小野(大阪府立大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 中村 |
課題番号 | 2019A0160 |
---|---|
実験課題名 | Bond randomness effects on the ground state of anisotropic triangular antiferromagnet Cs2CuCl4-xBrx |
課題責任者 | 小野(大阪府立大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 平石 |
課題番号 | 2019A0160 |
---|---|
実験課題名 | Bond randomness effects on the ground state of anisotropic triangular antiferromagnet Cs2CuCl4-xBrx |
課題責任者 | 小野(大阪府立大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 西村 |
課題番号 | 2019A0160 |
---|---|
実験課題名 | Bond randomness effects on the ground state of anisotropic triangular antiferromagnet Cs2CuCl4-xBrx |
課題責任者 | 小野(大阪府立大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 岡部 |
課題番号 | 2019A0083 |
---|---|
実験課題名 | High-precision spectroscopy of muonic atoms isolated in vacuum using superconducting microcalorimeters |
課題責任者 | 東(理化学研究所) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 名取 |
課題番号 | 2019A0083 |
---|---|
実験課題名 | High-precision spectroscopy of muonic atoms isolated in vacuum using superconducting microcalorimeters |
課題責任者 | 東(理化学研究所) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 永谷 |
課題番号 | 2019A0083 |
---|---|
実験課題名 | High-precision spectroscopy of muonic atoms isolated in vacuum using superconducting microcalorimeters |
課題責任者 | 東(理化学研究所) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 下村 |
課題番号 | 2019A0083 |
---|---|
実験課題名 | High-precision spectroscopy of muonic atoms isolated in vacuum using superconducting microcalorimeters |
課題責任者 | 東(理化学研究所) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | ストラッサー |
課題番号 | 2019A0272 |
---|---|
実験課題名 | muSR study of the spin-1/2 square-lattice random J1-J2 Heisenberg antiferromagnet SrLaCuSb1-xNbx06 |
課題責任者 | 渡邊 正(東京工業大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 髭本 |
課題番号 | 2019A0272 |
---|---|
実験課題名 | muSR study of the spin-1/2 square-lattice random J1-J2 Heisenberg antiferromagnet SrLaCuSb1-xNbx06 |
課題責任者 | 渡邊 正(東京工業大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 伊藤 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 橋本 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 反保 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 三宅 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 反保 |
課題番号 | 停止 |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 停止 |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 停止 |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 停止 |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 停止 |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 停止 |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 停止 |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 土居内 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 橋本 |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 的場 |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 山崎 |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 名取 |
課題番号 | 2014MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 髭本 |
課題番号 | 2014MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 伊藤 |
課題番号 | 2014MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 髭本 |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題9 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題9 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 名取 |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題9 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 反保 |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 的場 |
課題番号 | 2019A0141 |
---|---|
実験課題名 | MuSR study on the rare-earth delafossite quantum spin liquid compounds |
課題責任者 | F. Xiao(PSI) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 髭本 |
課題番号 | 2019A0141 |
---|---|
実験課題名 | MuSR study on the rare-earth delafossite quantum spin liquid compounds |
課題責任者 | F. Xiao(PSI) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 伊藤 |
課題番号 | 2019A0141 |
---|---|
実験課題名 | MuSR study on the rare-earth delafossite quantum spin liquid compounds |
課題責任者 | F. Xiao(PSI) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 伊藤 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 2019A0141 |
---|---|
実験課題名 | MuSR study on the rare-earth delafossite quantum spin liquid compounds |
課題責任者 | F. Xiao(PSI) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 髭本 |
課題番号 | 2019A0141 |
---|---|
実験課題名 | MuSR study on the rare-earth delafossite quantum spin liquid compounds |
課題責任者 | F. Xiao(PSI) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 伊藤 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 河村 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 下村 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 橋本 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 土居内 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 反保 |
課題番号 | 2014MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 髭本 |
課題番号 | 2014MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 伊藤 |
課題番号 | 2014MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 髭本 |
課題番号 | 2019A0144 |
---|---|
実験課題名 | Performace check of Si stripe detctor for Mm HFS measurement in J-PARC |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 下村 |
課題番号 | 2019A0144 |
---|---|
実験課題名 | Performace check of Si stripe detctor for Mm HFS measurement in J-PARC |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 下村 |
課題番号 | 2019A0144 |
---|---|
実験課題名 | Performace check of Si stripe detctor for Mm HFS measurement in J-PARC |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 下村 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 2019A0144 |
---|---|
実験課題名 | Performace check of Si stripe detctor for Mm HFS measurement in J-PARC |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 下村 |
課題番号 | 2019A0270 |
---|---|
実験課題名 | Quantum spin-liquid in spin-1/2 anisotropic triangular lattice antiferromagnets A3ReO5Cl2 (A = Sr,Ba) |
課題責任者 | 平井(東京大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 幸田 |
課題番号 | 2019A0270 |
---|---|
実験課題名 | Quantum spin-liquid in spin-1/2 anisotropic triangular lattice antiferromagnets A3ReO5Cl2 (A = Sr,Ba) |
課題責任者 | 平井(東京大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 岡部 |
課題番号 | 2019A0270 |
---|---|
実験課題名 | Quantum spin-liquid in spin-1/2 anisotropic triangular lattice antiferromagnets A3ReO5Cl2 (A = Sr,Ba) |
課題責任者 | 平井(東京大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 平石 |
課題番号 | 2019A0270 |
---|---|
実験課題名 | Quantum spin-liquid in spin-1/2 anisotropic triangular lattice antiferromagnets A3ReO5Cl2 (A = Sr,Ba) |
課題責任者 | 平井(東京大学) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 中村 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 土居内 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 山崎 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 橋本 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 反保 |
課題番号 | 2014MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 髭本 |
課題番号 | 2014MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 伊藤 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 土居内 |
課題番号 | 2014MS01 |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 橋本 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 2019A0283 |
---|---|
実験課題名 | Study of neutral muonic helium atom formation for HFS measurements |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | ストラッサー |
課題番号 | 2019A0283 |
---|---|
実験課題名 | Study of neutral muonic helium atom formation for HFS measurements |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | ストラッサー |
課題番号 | 2019A0283 |
---|---|
実験課題名 | Study of neutral muonic helium atom formation for HFS measurements |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | ストラッサー |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 山崎 |
課題番号 | 2019MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 的場 |
課題番号 | 2019A0131 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation measurements on hydrogen storage materials |
課題責任者 | 杉山(豊田中央研究所) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2019A0131 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation measurements on hydrogen storage materials |
課題責任者 | 杉山(豊田中央研究所) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 幸田 |
課題番号 | 2019A0131 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation measurements on hydrogen storage materials |
課題責任者 | 杉山(豊田中央研究所) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 竹下 |
課題番号 | 2019A0131 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation measurements on hydrogen storage materials |
課題責任者 | 杉山(豊田中央研究所) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ | 幸田 |
課題番号 | 2019A0131 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation measurements on hydrogen storage materials |
課題責任者 | 杉山(豊田中央研究所) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | 2019A0131 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation measurements on hydrogen storage materials |
課題責任者 | 杉山(豊田中央研究所) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | μSR実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 河村 |
課題番号 | 2019MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ | 河村 |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | 加速器スタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援グループ | |
支援スタッフ |
課題番号 | キャンセル(2019MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | キャンセル(2019MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | キャンセル(2014MS01) |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | キャンセル(2014MS01) |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | キャンセル(2014MS01) |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | キャンセル(2014MS01) |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | キャンセル(2014MS01) |
---|---|
実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援グループ | 基礎実験支援グループ |
支援スタッフ |
課題番号 | キャンセル(2014MS01) |
---|---|
