Dライン支援スケジュール(2020年度)
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | 2019B0404 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin relaxation measurement in polymer | 
| 課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2019B0404 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin relaxation measurement in polymer | 
| 課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2019B0404 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin relaxation measurement in polymer | 
| 課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 幸田 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 西村 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 西村 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | 負ミュオン実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 河村 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0078 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0078 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0078 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0078) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 幸田 | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0078) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0078) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
| 課題番号 | キャンセル(2020MI01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
| 課題番号 | キャンセル(2020MI01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
| 課題番号 | キャンセル(2020MI01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 下村 | 
| 課題番号 | キャンセル(2020MI02) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 負ミュオン実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | ストラッサー | 
| 課題番号 | キャンセル(2020MI02) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 負ミュオン実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 名取 | 
| 課題番号 | キャンセル(2020MI02) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 負ミュオン実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | パント | 
| 課題番号 | キャンセル(2020MI02) | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | 負ミュオン実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 永谷 | 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | |
| 支援スタッフ | 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | パント | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0284 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin relaxation measurement to probe molecular dynamics in polymer | 
| 課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0284 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin relaxation measurement to probe molecular dynamics in polymer | 
| 課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 下村 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0284 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin relaxation measurement to probe molecular dynamics in polymer | 
| 課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | パント | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D1装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | 2020MI02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | D2装置調整課題 | 
| 課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0184 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Non-Destructive Detection of Li Deposition in a Li-ion Battery With Muonic X-rays | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0184 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Non-Destructive Detection of Li Deposition in a Li-ion Battery With Muonic X-rays | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0184 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Non-Destructive Detection of Li Deposition in a Li-ion Battery With Muonic X-rays | 
| 課題責任者 | 梅垣(豊田中央研究所) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0078 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0078 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2020A0078 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | 
| 課題責任者 | 杉山(CROSS) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 下村 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 竹下 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | パント | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 伊藤 | 
 
 
| 課題番号 | 2014MS02 | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | μSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 髭本 | 
| 課題番号 | 2019MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 | 
| 課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2019MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 | 
| 課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 2019MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 | 
| 課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 土居内 | 
 
 
| 課題番号 | 2019MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 | 
| 課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 橋本 | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 2019MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 | 
| 課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | パント | 
 
 
| 課題番号 | 2019MS01 | 
|---|---|
| 実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 | 
| 課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 反保 | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | 停止 | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
 
 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0130) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative Muon capture process and electronic state in correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0130) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative Muon capture process and electronic state in correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0130) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Negative Muon capture process and electronic state in correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS01) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | 
| 課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS02) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2014MS02) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems | 
| 課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0079) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of non-destructive elemental analysis of Lunar sample using negative Muon beam | 
| 課題責任者 | 寺田(大阪大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0079) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of non-destructive elemental analysis of Lunar sample using negative Muon beam | 
| 課題責任者 | 寺田(大阪大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0079) | 
|---|---|
| 実験課題名 | Development of non-destructive elemental analysis of Lunar sample using negative Muon beam | 
| 課題責任者 | 寺田(大阪大学) | 
| 実験エリア | D2 | 
| 支援グループ | X線実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0131) | 
|---|---|
| 実験課題名 | the novel quantum criticality in YbCu4Ni | 
| 課題責任者 | 谷口(東北大学) | 
| 実験エリア | D1 | 
| 支援グループ | NμSR実験支援グループ | 
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | Maintenance | 
|---|---|
| 実験課題名 | |
| 課題責任者 | |
| 実験エリア | |
| 支援グループ | |
| 支援スタッフ | 
 
 
| 課題番号 | キャンセル(2020A0131) | 
|---|---|
