Dライン支援スケジュール(2023年度)
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023A0090 |
---|---|
実験課題名 | Development of non-destructive isotopic analysis method for lead by muon induced gamma-ray measurement |
課題責任者 | 二宮(大阪大学) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023A0090 |
---|---|
実験課題名 | Development of non-destructive isotopic analysis method for lead by muon induced gamma-ray measurement |
課題責任者 | 二宮(大阪大学) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 石掛 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023A0190 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive depth selective analysis of trace carbon in swords by muon lifetime method |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2023A0190 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive depth selective analysis of trace carbon in swords by muon lifetime method |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2023A0190 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive depth selective analysis of trace carbon in swords by muon lifetime method |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2023A0190 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive depth selective analysis of trace carbon in swords by muon lifetime method |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 石掛 |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium. |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 李 |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium. |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium. |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium. |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | 調整(D1装置調整課題) |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2021MS02) |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2021MS02) |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023A0269) |
---|---|
実験課題名 | Study of Quantum Critical Spin Fluctuation toward QCP under High Pressure in YbCo2Zn20 |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | キャンセル(2023A0269) |
---|---|
実験課題名 | Study of Quantum Critical Spin Fluctuation toward QCP under High Pressure in YbCo2Zn20 |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023A0269 |
---|---|
実験課題名 | Study of Quantum Critical Spin Fluctuation toward QCP under High Pressure in YbCo2Zn20 |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023A0269 |
---|---|
実験課題名 | Study of Quantum Critical Spin Fluctuation toward QCP under High Pressure in YbCo2Zn20 |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023A0269 |
---|---|
実験課題名 | Study of Quantum Critical Spin Fluctuation toward QCP under High Pressure in YbCo2Zn20 |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023A0269 |
---|---|
実験課題名 | Study of Quantum Critical Spin Fluctuation toward QCP under High Pressure in YbCo2Zn20 |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2022A0284 |
---|---|
実験課題名 | Anomalous very weak magnetic field enhanced muon spin relaxation in superconductor |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2023A0235 |
---|---|
実験課題名 | muon spin rotation and relaxation study of BEDT-TTF-Based organic antiferromagnets under high pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023A0235 |
---|---|
実験課題名 | muon spin rotation and relaxation study of BEDT-TTF-Based organic antiferromagnets under high pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023A0235 |
---|---|
実験課題名 | muon spin rotation and relaxation study of BEDT-TTF-Based organic antiferromagnets under high pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2023A0240 |
---|---|
実験課題名 | Probing the magnetic ground state of a novel triangular-lattice dipolar antiferromagnet KBaGd(BO3)2 |
課題責任者 | W. Jin(Beihang University) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 幸田 |
課題番号 | 2023A0240 |
---|---|
実験課題名 | Probing the magnetic ground state of a novel triangular-lattice dipolar antiferromagnet KBaGd(BO3)2 |
課題責任者 | W. Jin(Beihang University) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 幸田 |
課題番号 | 2023A0240 |
---|---|
実験課題名 | Probing the magnetic ground state of a novel triangular-lattice dipolar antiferromagnet KBaGd(BO3)2 |
課題責任者 | W. Jin(Beihang University) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 幸田 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2021MS02 |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2023MI01 |
---|---|
実験課題名 | 調整(D1装置調整課題) |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023A0324 | |
---|---|---|
実験課題名 | Depth profiling of gradient composition in diode-type CdTe X-ray detector by position sensitive muonic atom spectroscopy (2) | |
課題責任者 | 岡田(高輝度光科学研究センター) | |
実験エリア | D2 | |
支援スタッフ | 橋本 | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023A0324 |
---|---|
実験課題名 | Depth profiling of gradient composition in diode-type CdTe X-ray detector by position sensitive muonic atom spectroscopy (2) |
課題責任者 | 岡田(高輝度光科学研究センター) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 石掛 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023A0324 |
---|---|
実験課題名 | Depth profiling of gradient composition in diode-type CdTe X-ray detector by position sensitive muonic atom spectroscopy (2) |
課題責任者 | 岡田(高輝度光科学研究センター) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023A0235 |
---|---|
実験課題名 | muon spin rotation and relaxation study of BEDT-TTF-Based organic antiferromagnets under high pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023A0235 |
---|---|
実験課題名 | muon spin rotation and relaxation study of BEDT-TTF-Based organic antiferromagnets under high pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023A0235 |
---|---|
実験課題名 | muon spin rotation and relaxation study of BEDT-TTF-Based organic antiferromagnets under high pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 李 |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2019MS01 |
---|---|
実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 |
課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | 石掛 |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2019MS01 |
---|---|
実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 |
課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2019MS01 |
---|---|
実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 |
課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2019MS01 |
---|---|
実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 |
課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2019MS01 |
---|---|
実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 |
課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2019MS01 |
---|---|
実験課題名 | 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 |
課題責任者 | 高橋 忠幸(東京大学) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 石掛 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 李 |
コンタクトパーソン | P. Strasser |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | P. Strasser |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | P. Strasser |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023A0317) |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | P. Strasser |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | MLFスタディ |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2021MS02) |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2021MS02) |
---|---|
実験課題名 | Development and application of Combined Muon Radiography for batteries, semiconductors etc. and Cultural Property such as archeological record |
課題責任者 | 三宅(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | キャンセル(2023MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | キャンセル(2023MI02) |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 石掛 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023A0317 |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村 省三(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | 2023A0317 |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村 省三(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | 2023A0317 |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村 省三(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | 2023A0317 |
---|---|
実験課題名 | Investigate the magnetic field dependence of the spin exchange rate between polarized Alkali metal vapors and muonic helium |
課題責任者 | 福村 省三(名古屋大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | 2022MS01 |
---|---|
実験課題名 | Realization of imaging of muonic x-rays from Lithium |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 石掛 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2022MS01 |
---|---|
実験課題名 | Realization of imaging of muonic x-rays from Lithium |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
