Dライン支援スケジュール(2024年度)
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | MLF Study |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | MLF Study |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 李 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 竹下(Strasser) |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | (大澤) |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023B0324 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023B0324 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2023MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024A0198 |
---|---|
実験課題名 | Elucidation of the influence of cosmic ray muons on the generation of organic compounds |
課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024A0198 |
---|---|
実験課題名 | Elucidation of the influence of cosmic ray muons on the generation of organic compounds |
課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024A0198 |
---|---|
実験課題名 | Elucidation of the influence of cosmic ray muons on the generation of organic compounds |
課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024A0198 |
---|---|
実験課題名 | Elucidation of the influence of cosmic ray muons on the generation of organic compounds |
課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 李 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024A0198 |
---|---|
実験課題名 | Elucidation of the influence of cosmic ray muons on the generation of organic compounds |
課題責任者 | 竹下(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024A0004 |
---|---|
実験課題名 | μSR study on the ground state of one-dimensional quantum antiferromagnet Birchite Cd2Cu2SO4(PO4)2・5H2O |
課題責任者 | 藤原(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 李 |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024A0004 |
---|---|
実験課題名 | μSR study on the ground state of one-dimensional quantum antiferromagnet Birchite Cd2Cu2SO4(PO4)2・5H2O |
課題責任者 | 藤原(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2022MS01 |
---|---|
実験課題名 | Realization of imaging of muonic x-rays from Lithium |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2022MS01 |
---|---|
実験課題名 | Realization of imaging of muonic x-rays from Lithium |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 橋本 |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2024A0194 |
---|---|
実験課題名 | Strange metallic state in the spin-freezing crossover region of organic hole-doped k-(ET)4Hg2.78Cl8 probed by mu+SR |
課題責任者 | D.P. Sari(理化学研究所) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 中村(梅垣) |
課題番号 | 2024A0194 |
---|---|
実験課題名 | Strange metallic state in the spin-freezing crossover region of organic hole-doped k-(ET)4Hg2.78Cl8 probed by mu+SR |
課題責任者 | D.P. Sari(理化学研究所) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 中村 |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | 土居内 |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024A0075 |
---|---|
実験課題名 | Optimization of the spin-exchange rate between polarized Rb/K vapors and muonic helium atoms |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 李 |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | 2024A0075 |
---|---|
実験課題名 | Optimization of the spin-exchange rate between polarized Rb/K vapors and muonic helium atoms |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | 2024A0075 |
---|---|
実験課題名 | Optimization of the spin-exchange rate between polarized Rb/K vapors and muonic helium atoms |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | 2024A0075 |
---|---|
実験課題名 | Optimization of the spin-exchange rate between polarized Rb/K vapors and muonic helium atoms |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | 西村 |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024A0075 |
---|---|
実験課題名 | Optimization of the spin-exchange rate between polarized Rb/K vapors and muonic helium atoms |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | 2024A0075 |
---|---|
実験課題名 | Optimization of the spin-exchange rate between polarized Rb/K vapors and muonic helium atoms |
課題責任者 | P. Strasser(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 西村 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024A0050 |
---|---|
実験課題名 | Investigating magnetic ground state of the triangular-lattice antiferromagnet PrTa7O19 |
課題責任者 | Chengyu JIANG(Fudan University) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 中村(梅垣) |
課題番号 | 2024A0050 |
---|---|
実験課題名 | Investigating magnetic ground state of the triangular-lattice antiferromagnet PrTa7O19 |
課題責任者 | Chengyu JIANG(Fudan University) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 中村(梅垣) |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024A0195 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024A0195 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024A0202(P型課題) |
---|---|
実験課題名 | Development of a new non-destructive elemental analysis method for trace components by muon-induced gamma-ray measurement |
課題責任者 | 稲垣 誠(京都大学複合原子力科学研究所) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024A0202(P型課題) |
---|---|
実験課題名 | Development of a new non-destructive elemental analysis method for trace components by muon-induced gamma-ray measurement |
課題責任者 | 稲垣 誠(京都大学複合原子力科学研究所) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024A0195 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024A0195 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024A0197 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on Na metal |
課題責任者 | 杉山(CROSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024A0197 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on Na metal |
課題責任者 | 杉山(CROSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024A0197 |
---|---|
実験課題名 | Negative muon spin rotation and relaxation on Na metal |
課題責任者 | 杉山(CROSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024A0195 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024A0195 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024A0195 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MS03 |
---|---|
実験課題名 | Hydrogen state in metal under hydrogen gas or stress , ―elucidation of hydrogen adsorption and embrittlement- |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024MS03 |
---|---|
実験課題名 | Hydrogen state in metal under hydrogen gas or stress , ―elucidation of hydrogen adsorption and embrittlement- |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024MS03 |
---|---|
実験課題名 | Hydrogen state in metal under hydrogen gas or stress , ―elucidation of hydrogen adsorption and embrittlement- |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024MS03 |
---|---|
実験課題名 | Hydrogen state in metal under hydrogen gas or stress , ―elucidation of hydrogen adsorption and embrittlement- |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024MS03 |
---|---|
実験課題名 | Hydrogen state in metal under hydrogen gas or stress , ―elucidation of hydrogen adsorption and embrittlement- |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MB01 |
---|---|
実験課題名 | 文理融合 |
課題責任者 | 下村(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 反保 |
課題番号 | 2024MI01 |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2022MS01 |
---|---|
実験課題名 | Realization of imaging of muonic x-rays from Lithium |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2022MS01 |
---|---|
実験課題名 | Realization of imaging of muonic x-rays from Lithium |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2022MS01 |
---|---|
実験課題名 | Realization of imaging of muonic x-rays from Lithium |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣 |
課題番号 | 2024MI02 |
---|---|
実験課題名 | D2装置調整課題 |
課題責任者 | 梅垣(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2024A0389 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive depth selective analysis of trace carbon in sword by muon lifetime method |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024A0389 |
---|---|
実験課題名 | Non-destructive depth selective analysis of trace carbon in sword by muon lifetime method |
課題責任者 | 久保(国際基督教大学) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 竹下 |
課題番号 | 2024A0200 |
---|---|
実験課題名 | Evaluation of the SiC semiconductor sensor for the COMET muon beam monitor |
課題責任者 | 深尾(KEK-IPNS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 梅垣(Strasser) |
課題番号 | 2023B0324 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | Maintenance |
---|---|
実験課題名 | |
課題責任者 | |
実験エリア | |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |
課題番号 | 2023B0324 |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | 2024A0199 |
---|---|
実験課題名 | Study of muon diffusion in cold metals aiming at the development of a new slow muon beam generation method |
課題責任者 | 永田 祐吾(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 中村 |
課題番号 | 2024A0199 |
---|---|
実験課題名 | Study of muon diffusion in cold metals aiming at the development of a new slow muon beam generation method |
課題責任者 | 永田 祐吾(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 中村 |
課題番号 | 2024A0199 |
---|---|
実験課題名 | Study of muon diffusion in cold metals aiming at the development of a new slow muon beam generation method |
課題責任者 | 永田 祐吾(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 中村 |
課題番号 | キャンセル(2023B0324) |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | キャンセル(2023B0324) |
---|---|
実験課題名 | Evolution of magnetism in organic Mott insulator (BEDSe-TTF)2GaCl4 under high-pressure |
課題責任者 | 髭本(JAEA-ASRC) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | 髭本 |
課題番号 | キャンセル(2024A0203) |
---|---|
実験課題名 | Demonstration of efficient low-energy muon generation from solid rare gas with self-focusing geometry |
課題責任者 | 神田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2024A0203) |
---|---|
実験課題名 | Demonstration of efficient low-energy muon generation from solid rare gas with self-focusing geometry |
課題責任者 | 神田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2024A0203) |
---|---|
実験課題名 | Demonstration of efficient low-energy muon generation from solid rare gas with self-focusing geometry |
課題責任者 | 神田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2024A0203) |
---|---|
実験課題名 | Demonstration of efficient low-energy muon generation from solid rare gas with self-focusing geometry |
課題責任者 | 神田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D2 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン | Strasser |
課題番号 | キャンセル(2024MI01) |
---|---|
実験課題名 | D1装置調整課題 |
課題責任者 | 幸田(KEK-IMSS) |
実験エリア | D1 |
支援スタッフ | |
コンタクトパーソン |