| 名称: | ATF |
| 場所: | KEK 高エネルギー加速器研究機構(つくば市) |
| 運転開始年: | 1997 |
| タイプ: | 電子リング(ダンピングリング) |
| エネルギー: | 1.28 GeV |
![]() |
![]() |
| 名称: | 大強度陽子加速器施設 (J-PARC:Japan Proton Accelerator Research Complex) |
| 場所: | JAEA東海研究開発センター/KEK東海キャンパス(東海村) |
| 運転開始年: | 2008 |
| タイプ: | 陽子シンクロトロン |
| エネルギー: | 最大 50 GeV |
![]() |
![]() |
| 名称: | KEKB |
| 場所: | KEK 高エネルギー加速器研究機構(つくば市) |
| 運転開始年: | 1998 |
| タイプ: | 電子・陽電子衝突型加速器 |
| エネルギー: | 電子 3.5 GeV、陽電子 8.0 GeV |
![]() |
![]() |
| 名称: | Spring-8 |
| 場所: | |
| 運転開始年: | |
| タイプ: | |
| エネルギー: |
![]() |
![]() |