放射光は単色・平行・大強度という特徴を持ち,X線をプローブとする各種計測法における理想的な光源です。この特徴を活かして,Photon Factoryでは実験室系で実現できないような様々な極限オンリーワン計測法が加速器技術との連携により実現されています。
例えば,位相情報を用いた超高感度なX線イメージング,光源の高速スイッチングを利用した磁気計測,軟X線の特徴を利用した分解能10 nmの元素マッピング,XAFSとX線の同視野マッピング,電池や溶接のオペランドX線回折など。こうした技術は,Photon Factoryでは共同研究など利用体制の整備により,産業活動にも幅広く利用されています。本研究会ではこれらオンリーワン計測技術の産業利用にフォーカスし,民間企業のユーザーを中心に最近の活用事例についてご紹介頂き,情報交換の場とします。さらに産業利用という観点から,次世代放射光施設におけるオンリーワン計測及び利用システムについての将来像を展望したく考えております。PF実験ホールの見学や,各ビームラインでの担当者との利用相談なども予定しております。筑波おろしの寒い時期ですが,奮ってご参加頂ければ幸いです。
日 時: 2016年1月19日(火)~20日(水)
会 場: 4号館 セミナーホール (KEKキャンパスマップ)
提案代表者: 米山明男((株)日立製作所)
世話人: 小野寛太、岸本俊二、木村正雄、古室昌徳、伴弘司、兵藤一行、平野馨一(物構研PF)
参加費: 無料
参加申込:ウェブ登録は終了させていただきました。この後は当日、会場にてお申し込み下さい。
施設見学: 1月19日(火)の午後に施設見学(PF実験ホール内の主なビームライン)を
予定しています。
ご希望の方は参加フォームにて参加希望をお知らせ下さい。
・実験ホール内の見学となるため、所属機関の個人線量計
(光子線(X線/γ線)用で結構です)をお持ちの方は、当日必ずご持参下さい。
・KEKにて放射線従事者の登録を行っていない方でも30分間の見学が可能です。
交流会: 1月19日の講演終了後に予定しております。会費:1000円
お問い合わせ: 研究会事務局(pf-sec@pfiqst.kek.jp)までご連絡下さい。
1月19日(火) | |
10:00~10:05 | 挨拶 KEK物構研PF 雨宮健太 |
10:05~10:10 | 研究会の趣旨説明 (株)日立製作所 米山明男 |
10:10~10:40 | 「フォトンファクトリーにおける産業利用」 Industrial Use of Synchrotron Light at the Photon Factory KEK物構研PF 伴 弘司 |
10:40~11:10 | 「社会インフラ用および航空機用の構造材料における放射光利用研究」 Application of synchrotron radiation to structural materials for infrastructures and aeroplanes KEK物構研PF 木村正雄 |
11:10~11:40 | 「in situXAFSを用いた酸化物中の遷移金属価数のダイナミクス」 Dynamics of transition metal valence states in perovskite oxide using in situ XAFS AGCセイミケミカル(株) 伊藤孝憲 |
11:40~12:40 | 昼食 |
12:40~12:45 | 挨拶 KEK理事 野村昌治 |
12:45~13:15 | 「タンパク質結晶構造解析の産業利用、これまでとこれから」 KEK物構研PF 千田俊哉 |
13:15~13:45 | 「次世代高輝度放射光源の構想」 KEK加速器7系 本田 融 |
13:45~14:00 | 休憩 |
14:00~14:30 | 特別講演 「人工知能技術について」 (株)日立製作所 山崎眞見 |
14:30~15:00 | 「窒化ガリウムの電子状態のARPESによる評価」 Electronic states investigation for GaN by ARPES 日亜化学(株) 中河義典 |
15:00~15:30 | 「広帯域ビームラインBL-2Bの紹介」 Introduction of Wide Energy Beamline of BL-2B (株)日立製作所 南部 英 |
15:30~ | PFに移動後に各ビームラインの見学会 |
18:00~ | 交流会 |
1月20日(水) | |
9:00~9:30 | 「STXM-NEXAFSを用いた炭素のX線顕微分析の優位性・重要性:環境科学を例に」 東京大学 高橋嘉夫 |
9:30~10:00 | 「重希土類低減に向けた希土類永久磁石の保持力機構解明」 トヨタ自動車(株) 矢野正雄 |
10:00~10:30 | 「放射光と電子顕微鏡の融合による磁石解析」 (株)日立製作所 菅原 昭 |
10:30~10:45 | 休憩 |
10:45~11:15 | 「パワーデバイス用半導体結晶のトポグラフィー」 X-ray topography measurement of semiconductor crystals for power devices KEK物構研PF 高橋由美子 |
11:15~11:45 | 「位相コントラスト撮像法によるLIBのオペランド観察」 In operando Visualization of Dynamic Behavior in Rechargeable Batteries by X-ray Phase Imaging (株)日立製作所 高松大郊 |
11:45~12:15 | 「X線位相イメージングの低温・高温環境計測への応用」 Application of phase-contrast X-ray imaging technique under low and high temperature conditions 産総研 竹谷 敏 |
12:15~13:15 | 昼食 |
13:15~13:45 | 「センサーシステムの耐環境・高度化とIoT化に向けた要素技術」 KEK素核研 田中真伸 |
13:45~14:15 | 「産業利用促進に向けたPF小角散乱ビームラインの高度化」 KEK物構研PF 清水伸隆 |
14:15~14:45 | 「プリンテッドエレクトロニクスのための有機半導体材料の結晶構造解析」 Crystal Structure Analyses of Organic Semiconductors for Printed Electronics 産総研 峯廻洋美 |
14:45~15:00 | まとめ (株)日立製作所 米山明男 |
15:00 | 終了 |
更新日: 2016-3-30