Last updated: 2024.03.13.
2022年までにKEKクライオ電顕Talosで得られたmapのリスト(*分解能順)はこちら
Date | - | Talos | Titan |
---|---|---|---|
4/1 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
4/2 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
4/3 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
4/4 | 金 | 未定_3日枠 | E2_農研機構_阿久津(BINDS#4643) |
4/5 | 土 | 未定 | 未定 |
4/6 | 日 | 未定 | 未定 |
4/7 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
4/8 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
4/9 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
4/10 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
4/11 | 金 | 未定_3日枠 | E2_藤城_埼玉大(BINDS#5342) |
4/12 | 土 | 未定 | ↓E2 |
4/13 | 日 | 未定 | ↓E2 |
4/14 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
4/15 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
4/16 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
4/17 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(エ) |
4/18 | 金 | 未定_3日枠 | E2_野中_都医学研(BINDS#6147)(来所). |
4/19 | 土 | 未定 | 未定 |
4/20 | 日 | 未定 | 未定 |
4/21 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
4/22 | 火 | 企業測定.(_ア新) | E2_千葉大_村田(BINDS#5790) |
4/23 | 水 | E1_東京理科大_白石(BINDS#6150) | ↓E2 |
4/24 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
4/25 | 金 | E1_学習院大_永江(BINDS#7004) | 企業測定(_ジ) |
4/26 | 土 | 未定 | 企業測定(_ジ) |
4/27 | 日 | 未定 | 未定 |
4/28 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
4/29 | 祝火 | 休止 | 休止 |
4/30 | 水 | 休止 | 休止 |
Date | - | Talos | Titan |
---|---|---|---|
5/1 | 木 | メンテナンス(コンディショニング) | メンテナンス(コンディショニング) |
5/2 | 金 | メンテナンス(シャットダウン) | メンテナンス(シャットダウン) |
5/3 | 祝土 | 休止 | 休止 |
5/4 | 祝日 | 休止 | 休止 |
5/5 | 祝月 | 休止 | 休止 |
5/6 | 祝火 | 休止 | 休止 |
5/7 | 水 | メンテナンス(再立ち上げ) | メンテナンス(再立ち上げ) |
5/8 | 木 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
5/9 | 金 | E1_京大_清水(BINDS#6582) | E2_千葉大_村田(BINDS#5790) |
5/10 | 土 | ↓E1 | 未定 |
5/11 | 日 | ↓E1 | 未定 |
5/12 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
5/13 | 火 | E1_京大_宮川(BINDS#5190)(remote) | E2_野中_都医学研(BINDS#6147)(来所). |
5/14 | 水 | E1_第18回初期トレ(外部ユーザー) | ↓E2 |
5/15 | 木 | E1_第18回初期トレ(外部ユーザー) | 企業測定(エ) |
5/16 | 金 | E1_第18回初期トレ(外部ユーザー) | E2_千葉大_村田(BINDS#5790) |
5/17 | 土 | 未定 | 未定 |
5/18 | 日 | 未定 | 未定 |
5/19 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
5/20 | 火 | E1_産総研_リン(BINDS#6317)(remote) | E2_東邦大_後藤(BINDS#3205)(remote?) |
5/21 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
5/22 | 木 | E1_産総研_山崎(BINDS#2986) | 企業測定(_ジ) |
5/23 | 金 | E1_東京理科大_白石(BINDS#6150) | |
5/24 | 土 | 未定 | 休止(マシントラブル) |
5/25 | 日 | 未定 | 休止(マシントラブル) |
5/26 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | 休止(マシントラブル) |
5/27 | 火 | E1_野中_都医学研(BINDS#6147)(来所) | |
5/28 | 水 | ↓E1 | |
5/29 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
5/30 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(_ジ) |
5/31 | 土 | 未定 | 企業測定(_ジ) |
Date | Talos | Titan | |
---|---|---|---|
6/1 | 日 | 未定 | 企業測定(_ジ) |
6/2 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | E2_千葉大_村田(BINDS#5790)(来所) |
6/3 | 火 | 未定_1日枠 | E2_産総研_山崎(BINDS#2986) |
6/4 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定.(_ア) |
6/5 | 木 | E1_産総研_リン(BINDS#6317) | E2_野中_都医学研(BINDS#6147)(来所). |
6/6 | 金 | 未定_3日枠 | ↓E2 |
6/7 | 土 | 未定 | 未定 |
6/8 | 日 | 未定 | 未定 |
6/9 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
6/10 | 火 | 未定_1日枠 | E2_京大_宮川(BINDS#1678)(remote) |
6/11 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(エ) |
6/12 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定.(_シ ) |
6/13 | 金 | E1_東京理科大_白石(BINDS#6150) | E2_千葉大_村田(BINDS#5790)(来所) |
6/14 | 土 | 未定 | 未定 |
6/15 | 日 | 未定 | 未定 |
6/16 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
6/17 | 火 | 未定_1日枠 | 企業測定.(_ア) |
6/18 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
6/19 | 木 | E1_野中_都医学研(BINDS#6147)(来所). | 企業測定(_ジ) |
6/20 | 金 | ↓E1 | E2_藤城_埼玉大(BINDS#5342)(remote?) |
6/21 | 土 | 未定 | ↓E2 |
6/22 | 日 | 未定 | ↓E2 |
6/23 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
6/24 | 火 | 未定_1日枠 | E2_千葉大_村田(BINDS#5790) |
6/25 | 水 | 未定_1日枠 | ↓E2 |
6/26 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
6/27 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(_ジ) |
6/28 | 土 | 未定 | 企業測定(_ジ) |
6/29 | 日 | 未定 | 企業測定(_ジ) |
6/30 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
Date | - | Talos | Titan |
7/1 | 火 | E1_埼玉大_竹田(BINDS#5983) | 企業測定(エ) |
7/2 | 水 | 未定_1日枠 | E2_農研機構_阿久津(BINDS#4643) |
7/3 | 木 | 未定_1日枠 | E2_野中_都医学研(BINDS#6147)(来所). |
7/4 | 金 | 未定_3日枠 | ↓E2 |
7/5 | 土 | 未定 | 未定 |
7/6 | 日 | 未定 | 未定 |
7/7 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
7/8 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
7/9 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定.(_ア) |
7/10 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
7/11 | 金 | 未定_3日枠 | 未定_3日枠 |
7/12 | 土 | 未定 | 未定 |
7/13 | 日 | 未定 | 未定 |
7/14 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
7/15 | 火 | 未定_1日枠 | E2_九大_寺本(BINDS#6102)(remote) |
7/16 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
7/17 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
7/18 | 金 | 未定_3日枠 | E2_藤城_埼玉大(BINDS#5342) |
7/19 | 土 | 未定 | ↓E2 |
7/20 | 日 | 未定 | ↓E2 |
7/21 | 祝月 | 休止 | 休止 |
7/22 | 火 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
7/23 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
7/24 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
7/25 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(_ジ) |
7/26 | 土 | 未定 | 企業測定(_ジ) |
7/27 | 日 | 未定 | 企業測定(_ジ) |
7/28 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
7/29 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
7/30 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定.(_ア) |
7/31 | 木 | メンテナンス(コンディショニング) | メンテナンス(コンディショニング) |
Date | - | Talos | Titan |
8/1 | 金 | メンテナンス(シャットダウン) | メンテナンス(シャットダウン) |
8/2 | 土 | 休止(KEK電気設備定期点検) | 休止(KEK電気設備定期点検) |
8/3 | 日 | 休止(KEK電気設備定期点検) | 休止(KEK電気設備定期点検) |
8/4 | 月 | メンテナンス(再立ち上げ) | メンテナンス(再立ち上げ) |
8/5 | 火 | メンテナンス(動作確認) | メンテナンス(動作確認) |
8/6 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
8/7 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
8/8 | 金 | メンテナンス(シャットダウン) | メンテナンス(シャットダウン) |
8/9 | 土 | 休止 | 休止 |
8/10 | 日 | 休止 | 休止 |
8/11 | 祝月 | 休止 | 休止 |
8/12 | 火 | 休止 | 休止 |
8/13 | 水 | 休止 | 休止 |
8/14 | 木 | 休止 | 休止 |
8/15 | 金 | 休止 | 休止 |
8/16 | 土 | 休止 | 休止 |
8/17 | 日 | 休止 | 休止 |
8/18 | 月 | メンテナンス(再立ち上げ) | メンテナンス(再立ち上げ) |
8/19 | 火 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
8/20 | 水 | 未定_1日枠 | E2_農研機構_稲垣(BINDS#6178) |
8/21 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(エ) |
8/22 | 金 | 未定_3日枠 | 未定_3日枠 |
8/23 | 土 | 未定 | 未定 |
8/24 | 日 | 未定 | 未定 |
8/25 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
8/26 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
8/27 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
8/28 | 木 | E1_京大_宮川(BINDS#5190)(remote) | 企業測定(_ジ) |
8/29 | 金 | 未定_3日枠 | 未定_3日枠 |
8/30 | 土 | 未定 | 未定 |
8/31 | 日 | 未定 | 未定 |
Date | - | Talos | Titan |
9/1 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
9/2 | 火 | 未定_1日枠 | E2_農研機構_阿久津(BINDS#4643) |
9/3 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
9/4 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
9/5 | 金 | 未定_3日枠 | 未定_3日枠 |
9/6 | 土 | 未定 | 未定 |
9/7 | 日 | 未定 | 未定 |
9/8 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
9/9 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
9/10 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(エ) |
9/11 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
9/12 | 金 | 未定_3日枠 | E2_藤城_埼玉大(BINDS#5342) |
9/13 | 土 | 未定 | ↓E2 |
9/14 | 日 | 未定 | ↓E2 |
9/15 | 祝月 | 休止 | 休止 |
9/16 | 火 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
9/17 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
9/18 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ジ) |
9/19 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(_ジ) |
9/20 | 土 | 未定 | 企業測定(_ジ) |
9/21 | 日 | 未定 | 未定 |
9/22 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
9/23 | 祝火 | 休止 | 休止 |
9/24 | 水 | 未定_1日枠 | E2_京大_宮川(BINDS#1678)(remote) |
9/25 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
9/26 | 金 | 未定_3日枠 | 未定_3日枠 |
9/27 | 土 | 未定 | 未定 |
9/28 | 日 | 未定 | 未定 |
9/29 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
9/30 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
利用統計2018年度〜2023年度▼
外部利用 アカデミア 090 days (24.7%) ( 16groups)
外部利用 企業 013 days (3.6%) ( 3groups)
内部利用 048 days (13.2%)
メンテナンス 024 days (3.8%)
休止 184 days (54.8%)
外部利用 アカデミア 083 days (22.7%) ( 19groups)
外部利用 企業 075 days (20.5%) ( 9groups)
内部利用 051 days (14.2%)
メンテナンス 024 days (4.1%)
休止 136 days (38.4%)
利用統計2018年度〜2023年度▼
外部利用 アカデミア 090 days (59.6%) ( 16groups)
外部利用 企業 013 days (8.6%) ( 3groups)
内部利用 048 days (31.3%)
外部利用 アカデミア 083 days (39.5%) ( 19groups)
外部利用 企業 075 days (35.7%) ( 9groups)
内部利用 051 days (24.8%)