2022年までにKEKクライオ電顕Talosで得られたmapのリスト(*分解能順)はこちら
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 4/1 | 水 | 未利用 | 未利用 |
| 4/2 | 木 | 未利用 | E2_千葉大_村田 |
| 4/3 | 金 | 未利用 | 未利用 |
| 4/4 | 土 | 未利用 | 未利用 |
| 4/5 | 日 | 未利用 | 未利用 |
| 4/6 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 4/7 | 火 | 企業測定(_ア) | 企業測定(_ア) |
| 4/8 | 水 | 未利用 | E2_千葉大_村田 |
| 4/9 | 木 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 4/10 | 金 | 未利用 | 企業測定(エ) |
| 4/11 | 土 | 未利用 | 企業測定(エ) |
| 4/12 | 日 | 未利用 | 企業測定(エ) |
| 4/13 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 4/14 | 火 | 未利用 | E2_九大_寺本(remote) |
| 4/15 | 水 | 休止(FEI修理) | 企業測定(_シ) |
| 4/16 | 木 | 休止(FEI修理) | 企業測定(_シ) |
| 4/17 | 金 | 未利用 | E2_埼玉大_藤城 |
| 4/18 | 土 | 未利用 | ↓E2 |
| 4/19 | 日 | 未利用 | ↓E2 |
| 4/20 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 4/21 | 火 | E1_京大_宮川(remote) | E2_千葉大_村田 |
| 4/22 | 水 | E1_IAM_中村 | 企業測定(_シ) |
| 4/23 | 木 | E1_産総研_有村 | 企業測定(_シ) |
| 4/24 | 金 | E1_埼玉大_竹田 | 企業測定(_ア) |
| 4/25 | 土 | 未利用 | 企業測定(_ア) |
| 4/26 | 日 | 未利用 | 企業測定(_ア) |
| 4/27 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 4/28 | 火 | E1_産総研_有村 | 未利用 |
| 4/29 | 祝水 | 休止 | 休止 |
| 4/30 | 木 | 未利用 | E2_東京農大_川崎 |
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 5/1 | 金 | メンテナンス(コンディショニング) | メンテナンス(コンディショニング) |
| 5/2 | 土 | 休止 | 休止 |
| 5/3 | 祝日 | 休止 | 休止 |
| 5/4 | 祝月 | 休止 | 休止 |
| 5/5 | 祝火 | 休止 | 休止 |
| 5/6 | 祝水 | 休止 | 休止 |
| 5/7 | 木 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 5/8 | 金 | 未利用 | E2_千葉大_村田 |
| 5/9 | 土 | 未利用 | 未利用 |
| 5/10 | 日 | 未利用 | 未利用 |
| 5/11 | 月 | 休止(cryoDuck Tokyo Days 2026) | 休止(cryoDuck Tokyo Days 2026) |
| 5/12 | 火 | 未利用 | E2_千葉大_村田 |
| 5/13 | 水 | 未利用 | E2_埼玉大_藤城 |
| 5/14 | 木 | E1_産総研_リン(remote) | E2_産総研_山崎 |
| 5/15 | 金 | E1_IAM_中村 | 企業測定(エ) |
| 5/16 | 土 | 未利用 | 企業測定(エ) |
| 5/17 | 日 | 未利用 | 企業測定(エ) |
| 5/18 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 5/19 | 火 | 未利用 | 企業測定(_ア) |
| 5/20 | 水 | E1_産総研_リン(remote) | 企業測定(_シ) |
| 5/21 | 木 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 5/22 | 金 | 未利用 | E2_都医学研_野中(来所). |
| 5/23 | 土 | 未利用 | 未利用 |
| 5/24 | 日 | 未利用 | 未利用 |
| 5/25 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 5/26 | 火 | E1_埼玉大_竹田 | E2_茨城大_庄村 |
| 5/27 | 水 | E1_産総研_リン(remote) | E2_東邦大_後藤 |
| 5/28 | 木 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 5/29 | 金 | E1_IAM_中村 | 企業測定(_シ) |
| 5/30 | 土 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 5/31 | 日 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 6/2 | 火 | E1_IAM_中村 | E2_千葉大_村田 |
| 6/3 | 水 | 未利用 | E2_千葉大_村田 |
| 6/4 | 木 | E1_産総研_リン(remote) | E2_都医学研_野中(来所). |
| 6/5 | 金 | 未利用 | E2_都医学研_野中(来所). |
| 6/6 | 土 | 未利用 | 未利用 |
| 6/7 | 日 | 未利用 | 未利用 |
| 6/8 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 6/9 | 火 | E1_埼玉大_竹田 | E2_京大_宮川(remote) |
| 6/10 | 水 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 6/11 | 木 | 未利用 | E2_阪大産研_中島 |
| 6/12 | 金 | E1_産総研_リン(remote) | 企業測定(エ) |
| 6/13 | 土 | 未利用 | 企業測定(エ) |
| 6/14 | 日 | 未利用 | 企業測定(エ) |
| 6/15 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 6/16 | 火 | 未利用 | 未利用 |
| 6/17 | 水 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 6/18 | 木 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 6/19 | 金 | ||
| 6/20 | 土 | →休止(停電のため) | |
| 6/21 | 日 | →休止(停電のため) | |
| 6/22 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 6/23 | 火 | E1_IAM_中村6/19振替分 | E2_都医学研_野中(来所). |
| 6/24 | 水 | E1_産総研_リン(remote) | E2_都医学研_野中(来所). |
| 6/25 | 木 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 6/26 | 金 | E1_埼玉大_竹田 | 企業測定(_シ) |
| 6/27 | 土 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 6/28 | 日 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 6/29 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | E2_埼玉大_藤城(来所&remote)6/19振替分 |
| 6/30 | 火 | E1_京大_宮川(remote) | 企業測定.(タ) |
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 7/1 | 水 | 未利用 | E2_埼玉大_藤城(来所&remote)6/19振替分 |
| 7/2 | 木 | 未利用 | E2_慶應大_佐々木 |
| 7/3 | 金 | E1_埼玉大_藤城(来所&remote) | 企業測定(エ) |
| 7/4 | 土 | ↓E1 | 企業測定(エ) |
| 7/5 | 日 | ↓E1 | 企業測定(エ) |
| 7/6 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 7/7 | 火 | 企業測定(_ア) | E2_埼玉大_藤城(来所&remote) |
| 7/8 | 水 | E1_埼玉大_竹田 | 企業測定(_シ) |
| 7/9 | 木 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 7/10 | 金 | E1_東京理科大_白石 | 企業測定(_ア) |
| 7/11 | 土 | ↓E1 | 企業測定(_ア) |
| 7/12 | 日 | ↓E1 | 企業測定(_ア) |
| 7/13 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 7/14 | 火 | E1_東大_伏信 | E2_九大_寺本(remote) |
| 7/15 | 水 | E1_埼玉大_竹田 | E2_千葉大_村田(来所&remote) |
| 7/16 | 木 | E1_Koc_Hasan | 企業測定(_シ) |
| 7/17 | 金 | E1_Koc_Hasan | 企業測定(_シ) |
| 7/18 | 土 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 7/19 | 日 | 未利用 | 企業測定(_シ) |
| 7/20 | 祝月 | 休止 | 休止 |
| 7/21 | 火 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 7/22 | 水 | E1_東大_伏信 | E2_千葉大_村田(来所&remote) |
| 7/23 | 木 | 未利用 | ↓E2 |
| 7/24 | 金 | E1_IAM_中村 | 未利用 |
| 7/25 | 土 | 未利用 | 未利用 |
| 7/26 | 日 | 未利用 | 未利用 |
| 7/27 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 7/28 | 火 | E1_埼玉大_竹田 | E2_京大_宮川(remote) |
| 7/29 | 水 | E1_埼玉大_藤城 | E2_都医学研_野中(来所). |
| 7/30 | 木 | メンテナンス(コンディショニング) | メンテナンス(コンディショニング) |
| 7/31 | 金 | メンテナンス(シャットダウン) | メンテナンス(シャットダウン) |
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 8/1 | 土 | 休止(KEK計画停電) | 休止(KEK計画停電) |
| 8/2 | 日 | 休止(KEK計画停電) | 休止(KEK計画停電) |
| 8/3 | 月 | メンテナンス(再立ち上げ) | メンテナンス(再立ち上げ) |
| 8/4 | 火 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 8/5 | 水 | E1_埼玉大_藤城 | 未定_1日枠 |
| 8/6 | 木 | E1_IAM_中村 | 企業測定(_シ) |
| 8/7 | 金 | E1_東大_伏信 | 企業測定(_シ) |
| 8/8 | 土 | 未定 | 企業測定(_シ) |
| 8/9 | 日 | 未定 | 企業測定(_シ) |
| 8/10 | 月 | メンテナンス(コンディショニング) | メンテナンス(コンディショニング) |
| 8/11 | 祝火 | 休止 | 休止 |
| 8/12 | 水 | 休止 | 休止 |
| 8/13 | 木 | 休止 | 休止 |
| 8/14 | 金 | 休止 | 休止 |
| 8/15 | 土 | 休止 | 休止 |
| 8/16 | 日 | 休止 | 休止 |
| 8/17 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 8/18 | 火 | E1_埼玉大_藤城(remote) | E2_Koc_Hasan |
| 8/19 | 水 | E1_東大_勝山 | E2_Koc_Hasan |
| 8/20 | 木 | ↓E1 | E2_Koc_Hasan |
| 8/21 | 金 | E1_IAM_中村(remote) | 企業測定(エ) |
| 8/22 | 土 | 未定 | 企業測定(エ) |
| 8/23 | 日 | 未定 | 企業測定(エ) |
| 8/24 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 8/25 | 火 | E1_埼玉大_竹田 | E2_東京農大_川崎 |
| 8/26 | 水 | E1_京大_宮川(remote) | 企業測定(_シ) |
| 8/27 | 木 | 休止(クライオ電顕解析初心者講習会) | 企業測定(_シ) |
| 8/28 | 金 | 休止(クライオ電顕解析初心者講習会) | E2_東京理科大_白石 |
| 8/29 | 土 | 未定 | ↓E2 |
| 8/30 | 日 | 未定 | ↓E2 |
| 8/31 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 | E1_IAM_中村(remote) | E2_都医学研_野中. |
| 9/2 | 水 | E1_東京理科大_河﨑(来所) | E2_都医学研_野中. |
| 9/3 | 木 | 未定_1日枠 | E2_千葉大_村田(来所&remote) |
| 9/4 | 金 | E1_久留米大_杉島 | 企業測定(エ) |
| 9/5 | 土 | ↓E1 | 企業測定(エ) |
| 9/6 | 日 | ↓E1 | 企業測定(エ) |
| 9/7 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 9/8 | 火 | 企業測定(_ア) | E2_埼玉大_藤城 |
| 9/9 | 水 | E1_IAM_中村(remote) | ↓E2 |
| 9/10 | 木 | ↓E1 | ↓E2 |
| 9/11 | 金 | E1_千葉大_知花 | 企業測定(_ア) |
| 9/12 | 土 | ↓E1 | 企業測定(_ア) |
| 9/13 | 日 | ↓E1 | 企業測定(_ア) |
| 9/14 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 9/15 | 火 | E1_埼玉大_竹田 | E2_阪大産研_中島 |
| 9/16 | 水 | E1_都医学研_野中(来所). | E2_神戸大_茶谷 |
| 9/17 | 木 | E1_都医学研_野中(来所). | 企業測定(_シ) |
| 9/18 | 金 | E1_都医学研_野中(来所). | 企業測定(_シ) |
| 9/19 | 土 | 未定 | 企業測定(_シ) |
| 9/20 | 日 | 未定 | 企業測定(_シ) |
| 9/21 | 祝月 | 休止 | 休止 |
| 9/22 | 祝火 | 休止 | 休止 |
| 9/23 | 祝水 | 休止 | 休止 |
| 9/24 | 木 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 9/25 | 金 | E1_東京理科大_河﨑(来所) | E2_埼玉大_藤城 |
| 9/26 | 土 | 未定 | ↓E2 |
| 9/27 | 日 | 未定 | ↓E2 |
| 9/28 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 9/29 | 火 | 未定_1日枠 | E2_東邦大_後藤(remote) |
| 9/30 | 水 | E1_IAM_中村 | 企業測定(_シ) |
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 10/1 | 木 | E1_千葉大_星野(来所) | 企業測定(シ) |
| 10/2 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定.(エ) |
| 10/3 | 土 | 未定 | 企業測定.(エ) |
| 10/4 | 日 | 未定 | 企業測定.(エ) |
| 10/5 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 10/6 | 火 | E1_千葉大_村田 | E2_都医学研_野中(来所). |
| 10/7 | 水 | E1_東大_宮永 | 企業測定(シ) |
| 10/8 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(シ) |
| 10/9 | 金 | 未定_3日枠 | E2_都医学研_野中(来所). |
| 10/10 | 土 | 未定 | 未定 |
| 10/11 | 日 | 未定 | 未定 |
| 10/12 | 祝月 | 休止 | 休止 |
| 10/13 | 火 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 10/14 | 水 | 企業測定(_ア) | E2_東大_勝山 |
| 10/15 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 10/16 | 金 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ア) |
| 10/17 | 土 | 未定 | 企業測定(_ア) |
| 10/18 | 日 | 未定 | 企業測定(_ア) |
| 10/19 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 10/20 | 火 | 未定_1日枠 | E2_千葉大_村田 |
| 10/21 | 水 | 未定_1日枠 | ↓E2 |
| 10/22 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 10/23 | 金 | E1_埼玉大_藤城 | 企業測定(エ) |
| 10/24 | 土 | ↓E1 | 企業測定(エ) |
| 10/25 | 日 | ↓E1 | 企業測定(エ) |
| 10/26 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 10/27 | 火 | 未定_1日枠 | E2_京大_宮川 |
| 10/28 | 水 | 未定_1日枠 | E2_農研機構_稲垣 |
| 10/29 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(シ) |
| 10/30 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(シ) |
| 10/31 | 土 | 未定 | 企業測定(シ) |
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 11/1 | 日 | 未定 | 企業測定(シ) |
| 11/2 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 11/3 | 祝火 | 休止 | 休止 |
| 11/4 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 11/5 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 11/6 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(エ) |
| 11/7 | 土 | 未定 | 企業測定(エ) |
| 11/8 | 日 | 未定 | 企業測定(エ) |
| 11/9 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 11/10 | 火 | 未定_1日枠 | E2_千葉大_村田 |
| 11/11 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 11/12 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(シ) |
| 11/13 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(シ) |
| 11/14 | 土 | 未定 | 企業測定(シ) |
| 11/15 | 日 | 未定 | 企業測定(シ) |
| 11/16 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 11/17 | 火 | 企業測定(_ア) | 未定_1日枠 |
| 11/18 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 11/19 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 11/20 | 金 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ア) |
| 11/21 | 土 | 未定 | 企業測定(_ア) |
| 11/22 | 日 | 未定 | 企業測定(_ア) |
| 11/23 | 祝月 | 休止 | 休止 |
| 11/24 | 火 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 11/25 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 11/26 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(シ) |
| 11/27 | 金 | 未定_3日枠 | E2_千葉大_村田 |
| 11/28 | 土 | 未定 | 未定 |
| 11/29 | 日 | 未定 | 未定 |
| 11/30 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| Date | - | Talos | Titan |
|---|---|---|---|
| 12/1 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 12/2 | 水 | 未定_1日枠 | 企業測定(シ) |
| 12/3 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(シ) |
| 12/4 | 金 | 未定_3日枠 | E2_埼玉大_藤城 |
| 12/5 | 土 | 未定 | ↓E2 |
| 12/6 | 日 | 未定 | ↓E2 |
| 12/7 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 12/8 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 12/9 | 水 | E1_京大_宮川 | 未定_1日枠 |
| 12/10 | 木 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 12/11 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(エ) |
| 12/12 | 土 | 未定 | 企業測定(エ) |
| 12/13 | 日 | 未定 | 企業測定(エ) |
| 12/14 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 12/15 | 火 | 休止(測定技術交流会) | 休止(測定技術交流会) |
| 12/16 | 水 | 企業測定(_ア) | 休止(測定技術交流会) |
| 12/17 | 木 | 未定_1日枠 | E2_慶應大_佐々木 |
| 12/18 | 金 | 未定_1日枠 | 企業測定(_ア) |
| 12/19 | 土 | 未定 | 企業測定(_ア) |
| 12/20 | 日 | 未定 | 企業測定(_ア) |
| 12/21 | 月 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 | メンテ(EC gain ref)& 高度化 |
| 12/22 | 火 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 12/23 | 水 | 未定_1日枠 | 未定_1日枠 |
| 12/24 | 木 | 未定_1日枠 | 企業測定(シ) |
| 12/25 | 金 | 未定_3日枠 | 企業測定(シ) |
| 12/26 | 土 | 未定 | 企業測定(シ) |
| 12/27 | 日 | 未定 | 企業測定(シ) |
| 12/28 | 月 | メンテナンス(コンディショニング) | メンテナンス(コンディショニング) |
| 12/29 | 火 | 休止 | 休止 |
| 12/30 | 水 | 休止 | 休止 |
| 12/31 | 木 | 休止 | 休止 |
測定する際には、クライオ電顕コンソーシアムへのご入会をお願いしております。
物質構造科学研究所 構造生物学研究センター(SBRC)では、大学学部学生、大学院生、高等専門学校学生および若手研究者を対象とし、100kVクライオ電子顕微鏡を用いたトレーニングを行うクライオ電子顕微鏡インターンシップを実施します。
※応募を希望される場合は、指導教員(または上司)の許可を得たうえで、事前相談をお願いいたします。
実習期間:原則2週間
応募期間:随時
相談窓口:cryoem-contact@ml.post.kek.jp
応募手順
① 事前相談・面談(申請内容を予め確認)
② 応募者より申請書類(申請書、誓約書、保険証書のコピー)を共同利用係へ提出(原則として実習開始希望日の15営業日前まで)
③ SBRCにて審査(受入可否、宿泊費補助等)
④ SBRCより申請者に審査結果を通知
⑤ 採択者はKRSユーザー登録
詳細および申請書類は、以下の資料をご確認ください。
□ 募集要項(PDF)利用統計2018年度〜2024年度▼
外部利用 アカデミア 090 days (24.7%) ( 16groups)
外部利用 企業 013 days (3.6%) ( 3groups)
内部利用 048 days (13.2%)
メンテナンス 024 days (3.8%)
休止 184 days (54.8%)
外部利用 アカデミア 083 days (22.7%) ( 19groups)
外部利用 企業 075 days (20.5%) ( 9groups)
内部利用 051 days (14.2%)
メンテナンス 024 days (4.1%)
休止 136 days (38.4%)
外部利用 アカデミア 105 days (28.8%) ( 23groups)
外部利用 企業 002 days (0.6%) ( 3groups)
内部利用 047 days (12.9%)
メンテナンス 014 days (3.9%)
休止 197 days (54.0%)
外部利用 アカデミア 104 days (28.5%) ( 18groups)
外部利用 企業 105 days (28.8%) ( 7groups)
内部利用 042 days (11.6%)
メンテナンス 014 days (3.9%)
休止 100 days (27.4%)
外部利用 アカデミア 019 days (20.9%) ( 23groups)
外部利用 企業 001 days (1.1%) ( 3groups)
内部利用 012 days (13.2%)
メンテナンス 001 days (1.1%)
休止/未利用 058 days (63.8%)
外部利用 アカデミア 024 days (26.4%) ( 18groups)
外部利用 企業 033 days (36.3%) ( 7groups)
内部利用 011 days (12.1%)
メンテナンス 001 days (1.1%)
休止/未利用 022 days (24.2%)
利用統計2018年度〜2024年度▼
外部利用 アカデミア 090 days (59.6%) ( 16groups)
外部利用 企業 013 days (8.6%) ( 3groups)
内部利用 048 days (31.3%)
外部利用 アカデミア 083 days (39.5%) ( 19groups)
外部利用 企業 075 days (35.7%) ( 9groups)
内部利用 051 days (24.8%)
外部利用 アカデミア 105 days (68.2%)
外部利用 企業 2 days (1.3%)
内部利用 47 days (30.6%)
外部利用 アカデミア 104 days (41.5%)
外部利用 企業 105 days (41.9%)
内部利用 42 days (16.8%)
外部利用 アカデミア 19 days (59.4%)
外部利用 企業 1 days (3.2%)
内部利用 12 days (37.5%)
外部利用 アカデミア 24 days (35.3%)
外部利用 企業 33 days (48.6%)
内部利用 11 days (16.2%)