放射光実験施設・測定装置部門は、放射光の特徴を最大限に利用する実験装置を含むビームラインエンドステーション部の整備と高度化を目的として設置されています。この部門は、放射光科学第一・第二研究系所属を含む各ステーション担当者間の連携の中核を担い、エンドステーションの標準化と自動化、将来の標準化を見据えた先端化を推進します。
PAC 分科 |
測定手法 グループ |
ビームライン | メンバー |
---|---|---|---|
第1 | 光電子分光 | 2A/B, 28A/B, 3B, 13A/B | 小澤 健一(実験施設・測定装置),大東 琢治(実験施設・測定装置), 間瀬 一彦(実験施設・基盤技術) |
軟X線吸収分光 | 7A, 12A(建設中), 16A, 20A, 27A | 大東 琢治(実験施設・測定装置),足立 純一(実験施設・基盤技術), 雨宮 健太(研究系・表面科学), 宇佐美 徳子(実験施設・運営) | |
軟X線顕微鏡 | 19A/B | 山下 翔平(実験施設・測定装置) | |
第2 | 回折・散乱 | 3A, 4B2, 4C, 6C, 7C, 8A, 8B, 10A, 14A, 18B | 奥山 大輔(実験施設・測定装置), 熊井 玲児(研究系・固体物理), 佐賀山 基(研究系・固体物理), 杉山 弘(実験施設・基盤技術), 中尾 裕則(研究系・固体物理) |
第3 | X線吸収分光 | 4A, 9A, 9C, 12C, 15A1, 27B, NW2A, NW10A | 丹羽 尉博(実験施設・測定装置),阿部 仁(研究系・材料科学), 宇佐美 徳子(実験施設・運営), 仁谷 浩明(実験施設・基盤技術) |
第4 | タンパク質結晶解析 | 1A, 5A, 17A, NE3A, NW12A | 松垣 直宏(実験施設・測定装置),引田 理英(研究系・構造生物), 山田 悠介(研究系・構造生物) |
第5 | 小角散乱 | 6A, 10C, 15A2 | 高木 秀彰(実験施設・測定装置),清水 伸隆(実験施設・測定装置),五十嵐 教之(実験施設・基盤技術) |
第6 | 高圧 | 18C, NE1A, NE5C, NE7A | 柴崎 裕樹(実験施設・測定装置), 船守 展正(実験施設・運営) |
超高速時間分解 | NW14A | 足立 純一(実験施設・基盤技術), 野澤 俊介(研究系・材料科学) | |
X線光学・イメージング | 3C, 14B, 14C, 20B, NE7A | 杉山 弘(実験施設・基盤技術), 兵藤 一行(実験施設・運営), 平野 馨一(実験施設・基盤技術) |
メンバー・連絡先 | 主な担当 | 専門分野 | リンク | |
---|---|---|---|---|
![]() |
清水 伸隆 [教授]nobutaka.shimizu@kek.jpPF研究棟311号室 |
総括,小角散乱 | 小角X線散乱、放射光構造生物学 | researchmap ORCID PF-SAXSビームライン |
![]() |
松垣 直宏 [准教授]naohiro.matsugaki@kek.jpPF研究棟302号室 |
タンパク質結晶解析 | タンパク質結晶構造解析 | researchmap ORCID |
![]() |
小澤 健一 [准教授]kenichi.ozawa@kek.jpPF研究棟409号室 |
光電子分光 | 表面科学、表面界面電子物性 | researchmap ORCID |
![]() |
大東 琢治 [准教授]ohigashi@post.kek.jpPF実験準備棟203号室 |
軟X線吸収分光 | X線光学 | researchmap ORCID |
![]() |
奥山 大輔 [准教授]daisuke.okuyama@kek.jpPF実験準備棟101号室 |
回折・散乱 | X線回折、磁性、結晶/磁気構造解析 | researchmap |
![]() |
高木 秀彰 [助教]takagih@post.kek.jpPF研究棟304号室 |
小角散乱 | 小角X線散乱、高分子化学 | researchmap ORCID PF-SAXSビームライン |
![]() |
山下 翔平 [助教]yamasho@post.kek.jpPF実験準備棟103号室 |
軟X線顕微鏡 | X線吸収分光、無機化学 | researchmap ORCID |
![]() |
柴崎 裕樹 [助教]yuki.shibazaki@kek.jpPF実験準備棟102号室 |
高圧 | 高圧力科学 | researchmap ORCID |
![]() |
丹羽 尉博 [助教]yasuhiro.niwa@kek.jpPF研究棟407号室 |
X線吸収分光 | 時間分解XAFS、イメージングXAFS、材料科学 | researchmap ORCID |