課題番号 | 課題名 | 実験責任者 | 所属 | Status |
---|---|---|---|---|
2011MS01 | ミュオニウムの超微細相互作用構造およびミュオン磁気モーメントの精密測定 | 下村浩一郎 | KEK | 一次採択 |
2011MS02 | 超臨界金属における金属絶縁体転移のμSR法による研究 | 幸田 章宏 | KEK | 一次採択 |
2011MS03 | RCSからのパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程の探索実験 | 青木 正治 | 大阪大学 | 一次採択 |
2011MS04 | 超低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロンティア | 鳥養 映子 | 山梨大学 | 一次採択 |
2011MS05 | 低速負ミュオンビームの実現に向けた基礎研究 | 河村 成肇 | KEK | 一次採択 |
2011MS06 | J-PARCにおけるミュオン異常磁気能率と電気双極子能率の測定実験 | 齋藤 直人 | KEK | 一次採択 |
課題番号 J-PARC No. |
RIKEN-RAL No. | 課題名 | 実験責任者 | 所属 |
---|---|---|---|---|
2011A0002 | Mu emission from alkali-metal coated tungsten surfaces | Yasuyuki Nagashima | Tokyo University of Science | |
2011A0006 | R-1006 | μSR study on isolated hydrogen charged state in oxygen deficient SrTiO3 and BaTiO3 | Koichiro Shimomura | KEK |
2011A0009 | R-1009 | Correlation between Magnetism and Superconductivity in Iron-pnictide Superconductors | Ryosuke Kadono | KEK |
2011A0011 | R-1011 | Low energy spin dynamics in d-electron heavy-fermion compound YMn2Zn20 probed by μSR | Ryosuke Kadono | KEK |
2011A0013 | R-1013 | Diffusive behavior of garnet-type compounds | Jun Sugiyama | Toyota Central R&D Labs. Inc. |
2011A0016 | R-1016 | Measurement of Mössbauer γ-ray from atoms produced by negative muon capture | Kenya Kubo | International Christian University |
2011A0017 | R-1017 | Development of non-destructive multi-elemental analysis system by muonic X-ray | Kenya Kubo | International Christian University |
2011A0028 | R-1028 | Exotic magnetism in triangular-lattice compounds M2(OH)3X and M(OH)X | Xu-Guang Zheng | Saga University |
2011A0032 | R-1032 | μSR study of superconductivity in iron-based superconductor Ba1-xKxFe2As2 | Kazuki Ohishi | RIKEN |
2011A0066 | Investigation of molecular effect on muonic atom formation by measuring muonic X-rays for low pressure oxide gases | Kazuhiko Ninomiya | JAEA | |
2011A0069 | R-1069 | Study on muon transfer process in the liquid phase | Atsushi Shinohara | Osaka University |
2011A0102 | Microscopic characterization of the nano-domain ferromagnet FINEMET | Akihiro Koda | KEK | |
2011A0132 | Development on analysis of planetary materials by using negative muon capture | Kentaro Terada | Hiroshima University | |
2011A0133 | Muon spin rotation studies of multiferroic Ba2Mg2Fe12O22 | Hiroki Wadachi | The University of Tokyo | |
2011A0021* | Impacts of negatively charged muons on DNA molecules | Akinari Yokoya | JAEA | |
2011A0035* | R-1035 | μSR study of the magnetic ground state in Bi-2201 high-Tc superconductor | Tadashi Adachi | Tohoku University |
2011A0038* | R-1038 | Effects of nonmagnetic, magnetic and electrostatic impurities on the Cu-spin correlation and superconductivity in high-Tc cuprates | Tadashi Adachi | Tohoku University |
2011A0047* | Li diffusion in Li deficient Lix(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2 | Jun Sugiyama | Toyota Central R&D Labs. Inc. | |
2011A0063* | Study of muon state in ferroelectric croconic acid | Kusuo Nishiyama | KEK | |
2011A0122* | R-1122 | μSR study on the behavior of trace hydrogen in high-pressure silicate minerals | Nobumasa Funamori | The University of Tokyo |
* 予備採択
課題番号 | 課題名 | 実験責任者 | 所属 |
---|---|---|---|
2011B0004 | Mu emission from alkali-metal coated tungsten surfaces | Yasuyuki NAGASHIMA | Tokyo University of Science |
2011B0014 | Investigation of molecular effect on muonic atom formation by measuring muonic X-rays for low pressure oxide gases (2) | Kazuhiko NINOMIYA | JAEA |
2011B0026 | Study on muon transfer process in the liquid phase | Atsushi SHINOHARA | Osaka University |
2011B0032 | Development on analysis of planetary materials by using negative muon capture | Kentaro TERADA | Hiroshima University |
2011B0035 | Development of non-destructive and multi-elemental analysis system by muonic X-ray | Kenya KUBO | International Christian University |
2011B0040 | Diffusive behavior in Li-deficient olivin-type compounds | Jun SUGIYAMA | Toyota Central R&D Labs. Inc |
2011B0045 | Search for a hidden multipole ordered phase in Sr2VO4 | Masashi TAKIGAWA | The University of Tokyo |
2011B0048 | Investigation of spin liquid states in new kagome antiferromagnet Co3Mg(OH)6Cl2 | Xu-Guang Zheng | Saga University |
2011B0024* | Microscopic characterization of the nano-domain ferromagnet FINEMET | Akihiro KODA | KEK |
* 予備採択