種別 | Proposal No. |
Title | Spokesperson | Affiliation | Status |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 2011MS01 | Precision measurement of muonium hyperfine structure and muon magnetic moment ミュオニウムの超微細相互作用構造およびミュオン磁気モーメントの精密測定 |
Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | Approved in 2015, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS02 | μSR study on the metal-insulator transition of supercritical metals 超臨界金属における金属絶縁体転移のμSR法による研究 |
Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS03 | Search for muon-electron conversion utilizing pulsed proton beam from RCS (Rapid-Cycle Synchrotron) RCSからのパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程の探索実験 |
Yoshihiro Seiya Masaharu Aoki |
Osaka Metropolitan University Osaka University |
Approved in 2014, Apr. (2nd stage) Extended in 2019, Apr. (5 years) |
S1 | 2011MS05 | Basic study for the establishment of slow negative muon beam 低速負ミュオンビームの実現に向けた基礎研究 |
Naritoshi Kawamura | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS06 | Precision measurements of anomalous muon magnetic moment J-PARCにおけるミュオン異常磁気能率と電気双極子能率の測定実験 |
Tsutomu Mibe | KEK-IPNS | Approved in 2019, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2013MS02 | Study of superconductivity on the strongly correlated electron system probed by μSR experiments under high magnetic fields | Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2014MS01♭ | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | Yasuhiro Miyake | KEK-IMSS | Approved in 2014, Oct. (2nd stage) Extended in 2019, Oct. (2 years) |
S1 | 2014MS02♭ | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems D1分光器機器開発によるμSR実験の高度化と強相関電子系研究 |
Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | Approved in 2015, Oct. (2nd stage) |
S1 | 2014MS04 | Measurement of the proton radius from the hyperfine splitting energy in the ground-state muonic hydrogen | Katsuhiko Ishida | RIKEN | Approved (1st stage) |
S1 | 2015MS01♭ | Transmission Muon Microscopy | Yasuhiro Miyake Yukinori Nagatani |
KEK-IMSS | Approved in 2018 Oct. (2nd stage) |
S1 | 2019MS01 | Development of new negative muon experiments using advanced space technology for X-ray and Gamma-ray observation: from atomic physics to high-precision 3D non-destructive element analysis 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 |
Tadayuki Takahashi | The Univ. of Tokyo | Approved (Partly approved for the 2nd state) |
S2 | 2019MS02♭ | Microscopic mechanism of hydrogen-sensitive properties in inorganic materials 無機材料における水素敏感物性の微視的学理構築 |
Ryosuke Kadono | KEK-IMSS | Approved |
S1 | 2020MS01 | ミュオニウムの1S -2S レーザ分光によるミュオ ン質量精密測定 | Satoshi Uetake | Okayama Univ. | Approved (1st/2nd stage) |
S1 | 2021MS01 | 量子ビームによる動作状態下でのイオンダイナミクス測定と電気化学への展開 | Jun Sugiyama | CROSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2021MS02 | 電池・半導体等の実用材料、及び考古資料等の文化財に於ける複合ミュオンラジオグラフィの開拓・応用 | Yasuhiro Miyake Soshi Takeshita |
KEK-IMSS | Approved (1st/2nd stage) |
♭ 年度後期開始課題
Proposal J-PARC No. |
Title | Spokes person |
Affiliation | Beam line |
---|---|---|---|---|
2021B0002 | Hydrogen trapped sites in Al-Mg alloys studied by zero-field muon spin relaxation method | Katsuhiko Nishimura | University of Toyama | S1 |
2021B0014 | Mode analysis of polymer chain motion at solid interface revealed by muon spin relaxation method | Hiroyuki Aoki | JAEA | S1 |
2021B0015 | Muoniation of thiocarbonyl for generating π-extended organic radicals | Shigekazu Ito | Tokyo Institute of Technology | S1 |
2021B0038 | μSR study for the relationship between magnetic properties of rare earth elements and superconductivity in T*-type cuprates | Peiao Xie | Tohoku University | S1 |
2021B0052 | Potassium diffusion in amorphous carbon electrode | Kazuki Ohishi | CROSS | S1 |
2021B0066 | Magnetic order in a quantum magnet CeF3 | Ping Miao | CAS | D1 |
2021B0067 | Magnetism in candidate for delta-chain antiferromagnets NaM2(SO4)2Cl (M = Co , Mn) probed by muon spin relaxation | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | S1 |
2021B0128 | Negative muon spin rotation and relaxation on layered rocksalt-type compound, LiNiO2 | Jun Sugiyama | CROSS | D1 |
2021B0131 | muSR study on the novel quantum criticality due to spin and valence fluctuations in YbCu4Au | Kotaro Osato | Tohoku University | D1 |
2021B0169 | Pressure shift measurement of muonic helium hyperfine frequency in He + CH4(2%) | Patrick Strasser | KEK-IMSS | D2 |
2021B0183 | MuSR study on a new superconductor La3Cr10-xN11 | Lei Shu | Fudan University | D1 |
2021B0205 | muon spin relaxiation study on a new kagome quantum spin liquid candidate | Zhenyuan Zeng | CAS | D1 |
2021B0223 | Pb1/3TaS2: a new chiral superconductor with broken time reversal symmetry? | Hanjie Guo | SLAB | S1 |
2021B0256 | Negative muon spin relaxation measurements in water ice | Mototsugu Mihara | Osaka University | D1 |
P型課題 2021B0258 |
Investigation of fragmentation and chemical structure of DNA exposed with negative muon: implications for natural exposure | Aya Kurosawa | Gunma University | D1 |
2021B0263 | A possibility of a spin-fragmentation state of Nd in Nd2Pt2O7: Investigations of the spin dynamics in a magnetic ordered state below 1 K | Utami Widyaiswari | RIKEN | D1 |
2021B0266 | muSR study on the field-induced gap in spin-1/2 antiferromagnetic Heisenberg chain compounds | Masari Watanabe | Tokyo Institute of Technology | D1 |
2021B0279 | Exploration for Spin Liquid State in Spinel Titanates | Noriaki Hanasaki | Osaka University | S1 | 2021B0282 | mu+SR Study of the Spin Dynamics in Organic Hole-Doped Strange Metals k-(ET)4Hg2.89Br8 and k-(ET)4Hg2.78Cl8 | Dita Puspita Sari | Shibaura Institute of Technology | S1 |
2021B0294 | Quantum Spin Fluctuations and Unconventional Superconductivity in CeCoIn5 | Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | D1 |
2021B0308 | Muon spin relaxation study of residual electrons and polarization in muonic atoms using low-density gas targets | Sohtaro Kanda | KEK-IMSS | D1 |
2021B0321 | Observation of the evidence that metallic Li deposition vanishes in a Li-ion battery | Izumi Umegaki | KEK-IMSS | D2 |
P型課題 2021B0324 |
Feasibility studies for testing Lorentz invariance (P-type) | Jiro Murata | Rikkyo University | D2 |
2021B0332 | Study of muon in water for application towards life sciences | Amba Datt Pant | KEK-IMSS | S1 |
2021B0335 | muSR analysis of muon/muonium dynamics of protein components | Yoko Sugawara | Toyota Physical and Chemical Research Institute | S1 |
2021B0344 | Detection of functional processes of photoreceptive proteins by muon | Tamiko Kiyotani | Showa Pharmaceutical University | S1 |
2021B0345 | Temperature shift measurements of nano-crystalline formation for Fe81Cu1B15Nb3 and Febal.Cu1Nb3Si15.5B7 by high-temperature muSR (2) | Chihiro Ohmori | KEK-AL | S1 |
2021B0355 | Hyperfine field measurement between negative muon and proton in simple muonic molecules | Soshi Takeshita | KEK-IMSS | D1 |
P型課題 2021B0356 |
Measurement of radioisotope production by muon capture | Yuji Yamaguchi | JAEA | D2 |
2021B0364 | Study for Magnetic ground state of electron-doped K2NiF4 type Titanium oxide LaxSr2-xTiO4 | Masanori Miyazaki | Muroran Institute of Technology | S1 |
2021B0365 | Positive muons in Ag nanoparticles for nanomedicine | khashayar ghandi | University of Guelph | S1 |
2021B0367 | muSR study on the exotic ground state of the diamond lattice magnet | Ichihiro Yamauchi | Saga University | S1 |
2021B0374 | Electronic structure of shallow donor muonium in perovskite stannates with s-like conduction bands | Takashi U. Ito | JAEA-ASRC | S1 |
2021B0387 | Muon lifetime method for non-destructive analysis of light elements | Kenya Kubo | International Christian University | D1 |
2021B0398 | Probe the static magnetism and dynamic spin fluctuations in triangular-lattice antiferromagnet NaTmO2 | Wentao Jin | Beihang University | S1 |
2021B0401 | muSR study of disorder effects on the chiral superconductivity in BaPtAs1-xSbx | Tadashi Adachi | Sophia University | S1 |
2021B0065* | Study of muon diffusion in cold metals aiming at the development of a new slow muon beam generation method | Yasuyuki Nagashima | Tokyo University of Science | (D2) |
2021B0068* | μSR study of spin-1/2 J1-J2 antiferromagnet Cd2Cu2SO4(PO4)2・ 5D2O | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | (S1) |
2021B0071* | μSR study of two-dimensional rhombus lattice antiferromagnet KMPO4・H2O (M = Mn, Co) | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | (S1) |
2021B0077* | Magnetism in a candidate for first checkerboard lattice antiferromagnet KCuPO4・D2O probed by muon spin relaxation | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | (S1) |
2021B0078* | muSR study on elasticluminescence materials | Xu-Guang Zheng | Saga University | (S1) |
2021B0082* | Highest temperature magnetic short-range order in noncentrosymmetric magnets | Shinichi Shamoto | CROSS | (S1) |
2021B0113* | Muon investigation of the H mobility in nanoconfined H-storage composites | Rasmus Palm | KTH | (S1) |
2021B0115* | mu+SR study on the magnetic ground state of quasi-skutterudite compounds Sm3T4Ge13 | Satoshi Tsutsui | JASRI | (S1) |
2021B0118* | Magnetic properties of superconductor/ferromagnet nanocomposites probed by μSR | Takashi Uchino | Kobe University | (S1) |
2021B0120* | muSR study on new ferromagnetism in whisker SAO | Xu-Guang Zheng | Saga University | (S1) |
2021B0122* | Study of the spin dynamics in the spin-orbital liquid ground state of LaSrVO4 by μSR spectroscopy | Sourav Kumar Dey | KEK-IMSS | (S1) |
P型課題 2021B0143* |
Investigation of advances on surface treatment technique for gold coins produced in early Edo period by depth-profiling non-destructive analysis method using muon | Haruya Kasa | Nihon Yamamura Glass Co.,Ltd. | (D2) |
2021B0168* | Visualization of the electron and proton transfer associated with biochemical reaction process | Fumiya Koyanagi | Ibaraki University | (S1) |
2021B0175* | Feasibility study for production of highly-polarized muonic helium atoms via spin-exchange optical pumping for HFS measurements | Patrick Strasser | KEK-IMSS | (D1) |
2021B0181* | Characterizing Positive and Negative Muon-induced Soft Errors in 12-nm and 28-nm SRAM Devices | Masanori Hashimoto | Kyoto University | (D2) |
2021B0184* | Measurement of muon spin relaxation time in CeF3 and LaF3 | Suguru Shimizu | Osaka University | (S1) |
2021B0204* | Ground state of disorder-free triangular lattice Na2BaCo(PO4)2: μSR study | Lei Shu | Fudan University | (D1) |
2021B0211* | μSR Approach to the understanding of Hydrogen Embrittlement in Steels | Nobuhiko Nishida | JAEA | (S1) |
2021B0214* | MuSR study on triangular-lattice spin liquid candidate Lu3Sb3Ni2O14 | Lei Shu | Fudan University | (S1) |
2021B0252* | muSR study on the randomness-induced quantum disordered ground state of spin-1 random bond triangular lattice antiferromagnets | Masari Watanabe | Tokyo Institute of Technology | (D1) |
P型課題 2021B0270* |
Magnetic State in Underdoped Regime High-Tc Cuprate Superconductor Under Nano-sized Effects | Suci Winarsih | Padjadjaran University | (D1) |
2021B0275* | Investigation of dynamic spin fluctuation in the Ni-doped honeycomb layered oxides Li3(Cu1-xNix)2SbO6 | Amitava Bhattacharyya Bhattacharyya | RKMVERI | (D1) |
2021B0277* | Frustrated magnetism in the honeycomb layered oxides Na3Fe2SbO6 | Amitava Bhattacharyya Bhattacharyya | RKMVERI | (D1) |
2021B0284* | Negative Muon capture process and electronic state in correlated electron systems | Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | (D1) |
2021B0288* | Emergence of optical activity in achiral amino acids and their precursor molecules by spin-polarized muon beam | Jun-ichi Takahashi | Yokohama National University | (D1) |
2021B0295* | Emergence of optical activity in achiral amino acids and their precursor molecules by spin-polarized muon beam | Jun-ichi Takahashi | Yokohama National University | (S1) |
2021B0316* | Applications of muon in cancer research | Amba Datt Pant | KEK-IMSS | (S1) |
2021B0318* | Debasement of Roman Silver coinage | Adrian D Hillier | RAL | (D2) |
2021B0320* | Areal distribution of metallic Li deposition on an electrode in a Li-ion battery observed by muonic x-ray | Izumi Umegaki | KEK-IMSS | (D2) |
2021B0326* | Generation of Ultra cold muonium into vacuum | Amba Datt Pant | KEK-IMSS | (S1) |
P型課題 2021B0357* |
Measurement of production branching ratio of muon nuclear capture reaction on Si isotopes via in-beam muon activation method (P-type) | Megumi Niikura | The University of Tokyo | (D2) |
2021B0362* | Investigation on The Exotic Magnetic Ordering and Spin Dynamics of Tb2Ru2O7 | Utami Widyaiswari | RIKEN | (S1) |
2021B0363* | Anomalous Hall effect and spin frustration in chiral antiferromagnet Mn3Ge | Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | (S1) |
2021B0366* | muSR studies on a new low dimensional magnet MnVO3Cl | Hanjie Guo | SLAB | (S1) |
2021B0370* | Impurity muonium in germanim selenide and lead sulfied | Jumpei Nakamura | KEK-IMSS | (S1) |
* 予備採択