種別 | Proposal No. |
Title | Spokesperson | Affiliation | Status |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 2011MS01 | Precision measurement of muonium hyperfine structure and muon magnetic moment ミュオニウムの超微細相互作用構造およびミュオン磁気モーメントの精密測定 |
Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | Approved in 2015, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS02 | μSR study on the metal-insulator transition of supercritical metals 超臨界金属における金属絶縁体転移のμSR法による研究 |
Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS03 | Search for muon-electron conversion utilizing pulsed proton beam from RCS (Rapid-Cycle Synchrotron) RCSからのパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程の探索実験 |
Masaharu Aoki | Osaka University | Approved in 2014, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS04 | Frontiers of research on condensed matter, life science, and particle physics explored by ultraslow muon microscope 超低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロンティア |
Eiko Torikai | Yamanashi University | Approved in 2012, Apr. (2nd stage) Extended in 2017, Apr. (2 years) |
S1 | 2011MS05 | Basic study for the establishment of slow negative muon beam 低速負ミュオンビームの実現に向けた基礎研究 |
Naritoshi Kawamura | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS06 | Precision measurements of anomalous muon magnetic moment J-PARCにおけるミュオン異常磁気能率と電気双極子能率の測定実験 |
Naohito Saito | KEK-IPNS | Approved (1st stage) |
S1 | 2013MS01 | Development of general-purpose μSR spectrometer with semiconductor-based optical detectors and measurement of New Element Strategy samples with new functions S1実験エリアにおける汎用ミュオン分光器の開発と元素戦略電子材料の測定・新機能 物質の評価 |
Kenji M. Kojima | KEK-IMSS | Approved in 2014, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2013MS02 | Study of superconductivity on the strongly correlated electron system probed by μSR experiments under high magnetic fields | Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2014MS01♭ | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | Yasuhiro Miyake | KEK-IMSS | Approved in 2014, Oct. (2nd stage) |
S1 | 2014MS02♭ | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems D1分光器機器開発によるμSR実験の高度化と強相関電子系研究 |
Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | Approved in 2015, Oct. (2nd stage) |
S1 | 2014MS04 | Measurement of the proton radius from the hyperfine splitting energy in the ground-state muonic hydrogen | Katsuhiko Ishida | RIKEN | Approved (1st stage) |
S1 | 2015MS01♭ | Transmission Muon Microscopy | Yasuhiro Miyake | KEK-IMSS | Approved in 2018 Oct. (2nd stage) |
♭ 年度後期開始課題
Proposal J-PARC No. |
Title | Spokes person |
Affiliation | Beam line |
---|---|---|---|---|
2018A0052 | Characterizing small hfc of the thermodynamically favored muonium generated from P-heterocyclic biradical | Shigekazu Ito | Tokyo Institute of Technology | S1 |
2018A0053 | Study of muon nuclear capture reaction toward nuclear transmutation | Teiichiro Matsuzaki | RIKEN | D2 |
2018A0055 | Electronic state of hydrogen in black titania | Katsuyuki Fukutani | The University of Tokyo | S1 |
2018A0069 | Muon Studies of Na-ion Diffusion in Novel Low-temperature Cathode Material: "Prussian White" | Martin Mansson | Royal Institute of Technology | S1 |
2018A0071 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | D2 |
2018A0076 | Search for the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in two-dimensional antiferromagnets | Ichihiro Yamauchi | Saga University | S1 |
2018A0089 | Investigation of complex magnetic state in EuPtSi | Shinsaku Kambe | JAEA-ASRC | D1 |
2018A0090 | Negative muon spin rotation and relaxation experiment on magnesium hydride | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D1 |
2018A0105 | Putative spin liquids in rhombohedral pyrochlore lattices Mn2R3Sb3O14 (R = Y, La, and Lu) | Kwang-Yong Choi | Chung-Ang University | D1 |
P型課題 2018A0128 |
μSR measurement on S=1/2 Breathing Pyrochlore compound Ba3Yb2Zn5O11 at very low temperature | Takatsugu Masuda | The University of Tokyo | D1 |
2018A0131 | μSR studies on Os based geometrically frustrated oxides Li5OsO6 and Li3Mg2OsO6: To probe the nature of magnetic ground state | Jhuma Sannigrahi | Rutherford Appleton Laboratory | S1 |
2018A0143 | Spin dynamics of 2D short-range magnetic phase in electron-doped Sr2-xLaxIrO4 | Kwang-Yong Choi | Chung-Ang University | S1 |
2018A0149 | Geometrical frustration induced quantum phase transition in CeRh1-xPdxSn: A Muon Spin relaxation/rotation study | Devashibhai Thakarshibhai Adroja | Rutherford Appleton Laboratory | D1 |
2018A0175 | μSR study of the chiral superconductivity in the honeycomb-lattice superconducting compounds | Tadashi Adachi | Sophia University | D1 |
2018A0197 | Comparative study on polymorphous structures of clinoatacamite and paratacamite Cu2(OH)3Cl/Cu2(OD)3Cl | Xu-Guang Zheng | Saga University | S1 |
2018A0198 | High Temperature μSR measurement of magnetic field enhancement on a nano-crystalline formation | Chihiro Ohmori | KEK-AL | D1 |
2018A0203 | Inhomogeneity detection in bronze products by muonic X-ray measurement | Kenya M. Kubo | International Christian University | D2 |
2018A0206 | Muonic X-ray analysis for primitive chondrites | Takahito Osawa | JAEA | D2 |
2018A0222 | Measurement of muon beam properties after acceleration by an RFQ | Masashi Otani | KEK-AL | D2 |
2018A0246 | Detection of chemical states of Li in Li-ion battery by muonic x-ray | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D2 |
2018A0250 | Determination of muon stopping sites and electronic structures in proteins | Yoko Sugawara | Kitasato University | S1 |
2018A0252 | Li diffusive behavior for sulfide electrolytes for solid state battery with muon spin rotation/relaxation | Hiroshi Nozaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | S1 |
2018A0254 | Magnetic phase diagram of Sr2-xLaxIrO4 determined by μSR measurement | Kazumasa Horigane | Okayama University | S1 |
2018A0256 | μSR Approach to the understanding of Hydrogen Embrittlement in Steels | Nobuhiko Nishida | JAEA-ASRC | S1 |
2018A0296 | Feasibility study of a precision laser spectroscopy of the muonic hydrogen ground-state hyperfine splitting | Sohtaro Kanda | RIKEN | D2 |
マルチプローブ課題2015MP001 | Quantum phase transition induced by local structural change in T'-structured cuprate oxideT' | Masaki Fujita | Tohoku University | S1 |
マルチプローブ課題2015MP002 | Magnetism and superconductivity of iron-based ladder compounds through multi-probe techniques | Yusuke Nambu | Tohoku University | S1 |
緊急課題2018AUS101 | MuSR study on the hidden order in irridates | Lei Shu | Fudan University CHINA | S1 |
2018A0233* | Feasibility study for a search for a new neutral particle from muonic atom | Hiroaki Natori | Institute for Basic Science Center | D2 |
* 予備採択
Proposal J-PARC No. |
Title | Spokes person |
Affiliation | Beam line |
---|---|---|---|---|
2018B0007 | Development of negative muonium production target with higher production efficiency | Masashi Otani | KEK-AL | D2 |
2018B0023 | Negative muon spin rotation and relaxation measurements on hydrogen storage materials | Jun Sugiyama | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D1 |
P型課題 2018B0045 |
Investigation of hydrogens in semiconducting BaSi2 by muon spin rotation measurements | Takashi Suemasu | University of Tsukuba | S1 |
2018B0053 | Frustrated magnetism in layered Li(NixMnyCoz)O2 cathode materials | Ping Miao | KEK-IMSS | S1 |
2018B0064 | Superconductivity in chiral lattice materials La3Tr4Sn13 (Tr = Co, Rh, Ir) | Kazuaki Iwasa | Ibaraki University | D1 |
2018B0074 | Observation of metallic Li and ionic Li intercalated into an anode of a Li-ion battery | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D2 |
2018B0075 | Quest for the Origin of Photovoltaic Properties of Hybrid Organic-Inorganic Lead Iodide Perovskites | Ryosuke Kadono | KEK-IMSS | S1 |
2018B0136 | Electronic state configuration of hydrogen in H-doped titania | Katsuyuki Fukutani | The University of Tokyo | S1 |
2018B0147 | Exotic magnetism in the breathing pyrochore magnets | Kwang Yong Choi | Chung-Ang University | S1 |
2018B0149 | μSR measurements on the magnetic structure of the Josephson coupled network in MgO/Mg2Si/MgB2 nanocomposites | Takashi Uchino | Kobe University | S1 |
2018B0151 | μSR study of New Layered Iridate system synthesized by Topotactic Reaction | Kazumasa Horigane | Okayama University | S1 |
2018B0156 | Search for magnetic quantum critical point in Sr2Cu(Te1-xWx)O6 | Shiliang Li | Chinese Academy of Sciences | S1 |
2018B0230 | Muon spin rotation experiment of higher plant photosystem II protein in order to elucidate phtosynthetic electron transport mechanisms. | Masami Kusunoki | Kwansei Gakuin University | S1 |
2018B0308 | Magnetic Ground State of Gold Nano-Clusters | Isao Watanabe | RIKEN | D1 |
2018B0312 | Measurement of muonic hydrogen emission in vacuum from solid hydrogen thin film | Sohtaro Kanda | RIKEN | D2 |
2018B0313 | Background measurement of muonium and anti-muonium conversion | Naritoshi Kawamura | KEK-IMSS | D2 |
2018B0314 | Precise Measurement of pressure dependence of muonium hyperfine structure in pure Kr and Kr/He mixture for the reduction of systematic uncertainty | Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | D2 |
2018B0315 | Measurement of Muon Decay-in-Orbit Spectrum with a Graphite Target | Masaharu Aoki | Osaka University | D2 |
2018B0318 | Charge-state dynamics associated with a negatively charged muonium center in oxygen-deficient SrTiO3 | Takashi U. Ito | JAEA-ASRC | S1 |
2018B0320 | muSR study of the Cu-spin correlation and superconductivity in the bulk superconducting underdoped Nd2-xCexCuO4 single crystals | Tadashi Adachi | Sophia University | S1 |
2018B0321 | Carrier-Doping Effect on the Spin Dynamics of Pyrochlore Iridates, (Eu1-xCax)2Ir2O7 | Isao Watanabe | RIKEN | S1 |
2018B0322 | Nano-size effect on Magnetic Interaction on La2-xSrxCuO4 | Isao Watanabe | RIKEN | S1 |
2018B0323 | Magnetic Ground State of beta-Pyrochlore Oxide CsW2O6 | Yoshihiko Okamoto | Nagoya University | S1 |
2018B0324 | Zn-impurity effects on the magnetism in T*-type La1-x/2Eu1-x/2SrxCuO4 | Shun Asano | Tohoku University | S1 |
2018B0325 | Determination of muon stopping sites and electronic structures in proteins | Yoko Sugawara | Kitasato University | S1 |
2018B0326 | Systematic μSR measurement of magnetic field enhancement on a nano-crystalline formation | Chihiro Ohmori | KEK-AL | S1 |
2018B0329 | Feasibility study for muonic helium atom HFS measurements | Patrick Strasser | KEK-IMSS | D1 |
2018B0329 | Feasibility study for muonic helium atom HFS measurements | Patrick Strasser | KEK-IMSS | D2 |
2018B0336 | Magnetism and superconductivity in the electron-doped Ce-free superconductor T'-La1.8Eu0.2CuO4-xFx | Takayuki Kawamata | Tohoku University | S1 |
P型課題 2018B0338 |
Muon-spin relaxation study of hybrid organic-inorganic lead halide perovskites (P-type proposal) | Senku Tanaka | Kindai University | S1 |
P型課題 2018B0339 |
Emergence of optical activity in achiral amino acids and their precursor molecules by spin-polarized muon beam (P-type proposal) | Jun-ichi Takahashi | Yokohama National University | S1 |
2018B0001* | Hydrogen trapped sites in aluminum alloys studied by zero-field muon spin relaxation method | Katsuhiko Nishimura | University of Toyama | (D1) |
2018B0002* | Enhanced diamagnetism in Al-Mg-Zn alloys | Katsuhiko Nishimura | University of Toyama | (D1) |
2018B0072* | Muonic X-ray analysis for primitive chondrites | Takahito Osawa | JAEA-MSRC | (D2) |
2018B0086* | μSR investigations of the geometrically frustrated rare-earth triangular lattice system | Jun Zhao | Fudan University | (D1) |
2018B0141* | Feasibility study of non-destructive element analysis for shell to investigate past seawater temperature | Kazuhiko Ninomiya | Osaka University | (D2) |
2018B0145* | μSR investigations of the frustrated honeycomb iridate | Jun Zhao | Fudan University | (D1) |
2018B0155* | Measurement of muon spin relaxation time in scintillating materials | Suguru Shimizu | Osaka University | (D1) |
2018B0302 | Magnetic transition and spin fluctuations in quantum pyrochlore lattice compound paratacamite_a highly symmetric polymorphous structure to the quantum spin system clinoatacamite | Xu-Guang Zheng | Saga University | (D1) |
2018B0303* | μSR study on frustrated spin chain magnet Na2CuCl2SO4 | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | (D1) |
2018B0304* | Investigation of deuterium behaviour in (Pb,La)(Zr,Ti)O3 capacitors with differenet Pb content/conductive oxide top electrode after deuterium degradation | Takeyasu Saito | Osaka Prefecture University | (D1) |
2018B0307* | Temperature Dependence and Field Dependence Measurement of Muon in Normal and Damaged Double Strand DNA | Isao Watanabe | RIKEN | (S1) |
2018B0309* | Feasibility study for negative muon spin relaxation method to probe molecular dynamics of polymer | Soshi Takeshita | KEK-IMSS | (D1) |
2018B0310* | 'Unknown' phase transition of the 1D Quantum Magnet YbAlO3 | Liusuo Wu | ORNL | (D1) |
2018B0311* | Application of small CZT detector for photons induced by negative muons at pulsed muon facility | Kenya M. Kubo | International Christian University | (D2) |
2018B0316* | Frustrated magnetism in the diamond-lattice magnets | Ichihiro Yamauchi | Saga University | (S1) |
2018B0317* | Study of electron transfer and functions of copper proteins using positive muon | Amba Datt Pant | Ibaraki University | (S1) |
2018B0319* | Generation of ultra cold muonium into vacuum | Amba Datt Pant | Ibaraki University | (S1) |
2018B0327* | Visualization of the electron and proton transfer associated with biochemical reaction process | Tamiko Kiyotani | Showa Pharmaceutical University | (S1) |
* 予備採択