種別 | Proposal No. |
Title | Spokesperson | Affiliation | Status |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 2011MS01 | Precision measurement of muonium hyperfine structure and muon magnetic moment ミュオニウムの超微細相互作用構造およびミュオン磁気モーメントの精密測定 |
Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | Approved in 2015, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS02 | μSR study on the metal-insulator transition of supercritical metals 超臨界金属における金属絶縁体転移のμSR法による研究 |
Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS03 | Search for muon-electron conversion utilizing pulsed proton beam from RCS (Rapid-Cycle Synchrotron) RCSからのパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程の探索実験 |
Masaharu Aoki | Osaka University | Approved in 2014, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS04 | Frontiers of research on condensed matter, life science, and particle physics explored by ultraslow muon microscope 超低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロンティア |
Eiko Torikai | Yamanashi University | Approved in 2012, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS05 | Basic study for the establishment of slow negative muon beam 低速負ミュオンビームの実現に向けた基礎研究 |
Naritoshi Kawamura | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS06 | Precision measurements of anomalous muon magnetic moment J-PARCにおけるミュオン異常磁気能率と電気双極子能率の測定実験 |
Naohito Saito | KEK-IPNS | Reserve (1st stage) |
S1 | 2013MS01 | Development of general-purpose μSR spectrometer with semiconductor-based optical detectors and measurement of New Element Strategy samples with new functions S1実験エリアにおける汎用ミュオン分光器の開発と元素戦略電子材料の測定・新機能 物質の評価 |
Kenji M. Kojima | KEK-IMSS | Approved in 2014, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2013MS02 | Study of superconductivity on the strongly correlated electron system probed by μSR experiments under high magnetic fields | Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2014MS01♭ | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | Yasuhiro Miyake | KEK-IMSS | Approved in 2014, Oct. (2nd stage) |
S1 | 2014MS02♭ | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems D1分光器機器開発によるμSR実験の高度化と強相関電子系研究 |
Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | Approved in 2015, Oct. (2nd stage) |
S2 | 2014MS03♭ | Development of polymer dynamics probing method using magnetic marker | Soshi Takeshita | KEK-IMSS | Approved |
S1 | 2014MS04 | Measurement of the proton radius from the hyperfine splitting energy in the ground-state muonic hydrogen | Katsuhiko Ishida | RIKEN | Approved (1st stage) |
S1 | 2015MS01♭ | Transmission Muon Microscopy | Yasuhiro Miyake | KEK-IMSS | Deferred (1st stage) |
♭ 年度後期開始課題
Proposal J-PARC No. |
Title | Spokes person |
Affiliation |
---|---|---|---|
2015A0010 | Upgrade of a negative muon X-ray analysis system | Takahito Osawa | JAEA |
2015A0018 | Frustration of stacked antiferromagnetic chains in tetragonal spinel AMn2O4 (A = Zn, Mg) | Jae-Ho Chung | Korea University |
2015A0055 | Challenge for detecting oxygen diffusion in solids with μSR | Jun Sugiyama | Toyota Central R&D Labs. Inc. |
2015A0094 | Study of unconventional mechanism of non Fermi Liquid behavior in CeOBiS2 | Wataru Higemoto | JAEA |
2015A0100 | Spin dynamics and phase separation in the frustrated antiferromagnet YBaCo4O7+δ | Kwang Yong Choi | Chung-Ang University |
2015A0101 | Interplay between magnetism and superconductivity in "Q-Phase" of Ce0.95Nd0.05CoIn5 | Wataru Higemoto | JAEA |
2015A0106 | Observition of Li in lithium-ion battery by muonic x-ray | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. |
2015A0139 | Charged state of hydrogen in TiO2 | Katsuyuki Fukutani | The University of Tokyo |
2015A0167 | Development of a micro-cell MWPC for a muon-electron conversion search experiment at MLF H-line | Hiroaki Natori | KEK-IPNS |
2015A0168 | μSR study on frustrated quantum spin system (CuCl)La(Nb1-xTax)2O7 | Seiko Ohira-Kawamura | JAEA |
2015A0192 | Investigation of chemical environmental effect in muonic atom formation for low pressure gaseous molecules containing sulfur atoms | Kazuhiko Ninomiya | Osaka University |
2015A0198 | μSR study of the Fe-substitution effects on the possible ferromagnetic state in the non-superconducting heavily overdoped high-Tc cuprates | Tadashi Adachi | Sophia University |
2015A0199 | μSR study of Cu-spin fluctuations in the heavily overdoped T'-Pr1.3-xLa0.7CexCuO4+δ (x=0.15-0.25) single crystals | Tadashi Adachi | Sophia University |
2015A0201 | μSR Study of Hydrogen Dynamics in New Multiferroic Compounds Co2(OD)3Cl and Co2(OD)3Br using Single Crystals | Xu-Guang Zheng | Saga University |
2015A0210 | μSR investigation of 112-type iron arsenide superconductor | Kensuke Suzuki | Tohoku University |
2015A0211 | Muonium ionization in LaAlO3 | Takashi U. Ito | JAEA |
2015A0213 | Development of a high resolution beam profile monitor for the ultra slow muon beam | Akira Sato | Osaka University |
2015A0219 | μSR investigation of Fe-substituted effect on electron-doped cuprate superconductor | Kensuke Suzuki | Tohoku University |
2015A0220 | Reinvestigation of the quasi-one-dimensional spin dynamics in LiV2O4 | Hirotaka Okabe | KEK-IMSS |
2015A0221 | Muonic X-ray measurement of mixed metal oxides for elemental analysis | Kenya Kubo | International Christian University |
2015A0231 | Mechanism of hydrogen-induced vacancy formation in hydrogen storage alloys studied by muon | Mototsugu Mihara | Osaka University |
2015A0235 | Detecting oxygen vacancy in rutile TiO2 single crystal by muon spin rotation measurement | Hiroko Ariga | Hokkaido University |
2015A0237 | Fundamental study for separation and detection of muonic atom by TOF-MS technique | Kazuhiko Ninomiya | Osaka University |
2015A0300 | Magnetic ground state and spin dynamics of geometrically frustrated beta'-LiCoPO4 | Hirotaka Okabe | KEK-IMSS |
2015A0309 | Systematic studies of kr chamber and detectors for Mu-HFS measuremnets at J-PARC | Koichiro Shimomura | KEK-IMSS |
2015A0314 | Investigation of the magnetic ground state in the edge-sharing spin tetrahedra system K2Cu3O(SO4)3 | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science |
2015A0321 | Test and optimize Michrochannel plate based low intensity muon beam profile monitoring system | BongHo Kim | Seoul National University |
2015A0324 | Measurement of low-energy negative muonium from metal foil | Masashi Otani | KEK-IPNS |
緊急課題 2015AU3101 |
Hydrogen atom in nano-structures of diamond | Khashar Ghandi | Mount Allison University |
マルチプローブ課題2015MP001 | T'構造銅酸化物における局所構造変化が誘起する量子相転移 | Masaki Fujita | Tohoku University |
マルチプローブ課題2015MP002 | マルチプローブで視る鉄系梯子型物質の磁性と超伝導 | Yusuke Nambu | Tohoku University |
2015A0014* | Clustering and vacancy behavior in Al-Mg-Zn alloys | Katsuhiko Nishimura | University of Toyama |
2015A0050* | Muon Spin Researches of Valence-trapping and Detrapping in Mixed-valence Trinuclear Carboxylate Iron Complexes | Yoichi Sakai | Daido University |
2015A0166* | Muon Spin Rotational Relaxation Measurements of Poly(3-hexylthiophene) Films | Daisuke Kawaguchi | Kyushu University |
2015A0184* | Observation of the photosynthetic electron transport in chloroplasts by muon labeling method | Masami Kusunoki | University of Yamanashi |
2015A0185* | Measurements of total cross sections for positive muon scattering from noble gases | Kazuhiko Ninomiya | Osaka University |
2015A0193* | Feasibility study of non-destructive elemental analysis by measuring the gamma-ray emitted after negative muon capture by nuclei | Kenya Kubo | International Christian University |
2015A0195* | Investigations of the time-reversal symmetry breaking and the penetration-depth in the non-centrosymmetric superconductivity of LaNiC2 | Susumu Katano | Saitama University |
2015A0200* | Hydration effect on electron transfer process in proteins and DNA probed by muon labelling method | Yoko Sugawara | Kitasato University |
2015A0203* | Measurement of Mossbauer gamma-ray from atoms produced by negative muon capture | Kenya Kubo | International Christian University |
2015A0252* | Muon Spin Rotational Relaxation Measurements of Partially Deuterated Poly(methyl methacrylate) Films | Keiji Tanaka | Kyushu University |
2015A0313* | Unconventional magnetic behavior in new diamond chain system K3Cu3AlO2(SO4)4 | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science |
* 予備採択