種別 | Proposal No. |
Title | Spokesperson | Affiliation | Status |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 2011MS01 | Precision measurement of muonium hyperfine structure and muon magnetic moment ミュオニウムの超微細相互作用構造およびミュオン磁気モーメントの精密測定 |
Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | Approved in 2015, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS02 | μSR study on the metal-insulator transition of supercritical metals 超臨界金属における金属絶縁体転移のμSR法による研究 |
Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS03 | Search for muon-electron conversion utilizing pulsed proton beam from RCS (Rapid-Cycle Synchrotron) RCSからのパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程の探索実験 |
Masaharu Aoki | Osaka University | Approved in 2014, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS04 | Frontiers of research on condensed matter, life science, and particle physics explored by ultraslow muon microscope 超低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロンティア |
Eiko Torikai | Yamanashi University | Approved in 2012, Apr. (2nd stage) Extended in 2017, Apr. (2 years) |
S1 | 2011MS05 | Basic study for the establishment of slow negative muon beam 低速負ミュオンビームの実現に向けた基礎研究 |
Naritoshi Kawamura | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS06 | Precision measurements of anomalous muon magnetic moment J-PARCにおけるミュオン異常磁気能率と電気双極子能率の測定実験 |
Naohito Saito | KEK-IPNS | Approved (1st stage) |
S1 | 2013MS01 | Development of general-purpose μSR spectrometer with semiconductor-based optical detectors and measurement of New Element Strategy samples with new functions S1実験エリアにおける汎用ミュオン分光器の開発と元素戦略電子材料の測定・新機能 物質の評価 |
Kenji M. Kojima | KEK-IMSS | Approved in 2014, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2013MS02 | Study of superconductivity on the strongly correlated electron system probed by μSR experiments under high magnetic fields | Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2014MS01♭ | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | Yasuhiro Miyake | KEK-IMSS | Approved in 2014, Oct. (2nd stage) |
S1 | 2014MS02♭ | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems D1分光器機器開発によるμSR実験の高度化と強相関電子系研究 |
Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | Approved in 2015, Oct. (2nd stage) |
S2 | 2014MS03♭ | Development of polymer dynamics probing method using magnetic marker | Soshi Takeshita | KEK-IMSS | Approved |
S1 | 2014MS04 | Measurement of the proton radius from the hyperfine splitting energy in the ground-state muonic hydrogen | Katsuhiko Ishida | RIKEN | Approved (1st stage) |
S1 | 2015MS01♭ | Transmission Muon Microscopy | Yasuhiro Miyake | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
♭ 年度後期開始課題
Proposal J-PARC No. |
Title | Spokes person |
Affiliation | Beam line |
---|---|---|---|---|
2017A0014 | Dome-like hole-doping dependence of negative thermal expansion in PrBaCo2O5.5+x | Miao Ping | KEK-KENS | S1 |
2017A0060 | Muon Nuclear Capture Reaction of Palladium Isotope | Teiichiro Matsuzaki | RIKEN | D2 |
2017A0113 | Electronic structure of interstitial hydrogen in manganese oxides | Ryosuke Kadono | KEK-IMSS | S1 |
2017A0134 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | D2 |
2017A0139 | Measurement of single event transients in digital logic circuits under low-energy muon irradiation | Yukinobu Watanabe | Kyushu University | D2 |
2017A0177 | Compton suppression for muon induced photon detection | Kenya Kubo | International Christian University | D2 |
2017A0183 | Determination of muon stopping sites and electronic structures in proteins | Yoko Sugawara | Kitasato University | D1 |
2017A0184 | Search for the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in two-dimensional antiferromagnets | Ichihiro Yamauchi | Saga University | D1 |
2017A0186 | μSR study of a pi-electron S = ? candidate quantum spin-liquid state in an ionic polyaromatic hydrocarbon (PAH) | Kosmas Prassides | Tohoku University | D1 |
2017A0190 | Na diffusion in NaxCoO2 prepared with an electrochemical reaction technique | Jun Sugiyama | Toyota Central R&D Labs. Inc. | S1 |
2017A0199 | Dynamics of amorphous solid water and glass transition | Katsuyuki Fukutani | The University of Tokyo | D1 |
P型課題 2017A0200 |
Detection of functional processes of photoreceptive proteins by muon | Hideki Kandori | Nagoya Institute of Technology | D1 |
2017A0236 | Observation of Li in electrochemically charged cathode and anode in lithium-ion battery | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D2 |
2017A0238 | Deep muonium center in SrZrO3 | Takashi U. Ito | JAEA-ASRC | D1 |
2017A0245 | μSR study of the chiral superconductivity in the honeycomb-lattice superconducting compounds | Tadashi Adachi | Sophia University | D1 |
2017A0262 | μSR study on frustrated quantum spin system (CuCl)La(Nb1-x}Tax)2O7 | Seiko Ohira-Kawamura | JAEA J-PARC Center |
D1 |
2017A0263 | Demonstration of the muon acceleration with an radio-frequency quadrupole | Masashi Otani | KEK-IPNS | D2 |
2017A0265 | μSR approach to the understanding of hydrogen embrittlement in Steels | Nobuhiko Nishida | Toyota Physical and Chemical Research Institute | S1 |
2017A0267 | Measurement of Muon Decay-in-Orbit Spectrum with C, Si and SiC | Masaharu Aoki | Osaka University | D2 |
2017A0269 | Reaction of Mu and water under supercritical conditions | Khashayar Ghandi | Mount Allison University | D1 |
マルチプローブ課題2015MP001 | T'構造銅酸化物における局所構造変化が誘起する量子相転移 | Masaki Fujita | Tohoku University | D1 |
マルチプローブ課題2015MP002 | マルチプローブで視る鉄系梯子型物質の磁性と超伝導 | Yusuke Nambu | Tohoku University | D1 |
2017A0018* | Nondestructive measurement for isotopic ratio and extraterrestrial materials using muonic X-ray and gamma-ray analysis | Takahito Osawa | JAEA | D2 |
2017A0019* | High temperature μSR measurement of the magnetic field enhancement on a nano-crystalline formation | Chihiro Ohmori | KEK-AL | D1 |
2017A0056* | μSR Analysis of the P-Heterocyclic Biradical Semiconductors | Shigekazu Ito | Tokyo Institute of Technology | S1 |
2017A0102* | μSR study of newly found edge-sharing tetrahedral cluster chain system K2Cu3O(SO4)3 | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | D1 |
2017A0127* | μSR Study of hydrogen dynamics in kagome hydroxyl salts MgCo3(OH)4Cl2 AND MgCo3(OD)4Cl2 | Xu-Guang Zheng | Saga University | D1 |
2017A0128* | μSR Study of hydrogen and deuterium dynamics in paratacamite Cu2(OH)3Cl and Cu2(OD)3Cl | Xu-Guang Zheng | Saga University | D1 |
2017A0141* | Performance Evaluation of Muon Beam Monitor for MuSEUM Experiment | Yoshinori Fukao | KEK-IPNS | D2 |
2017A0150* | Elucidation of Electron Transfer Mechanism of Blue Copper Protein | Takamitsu Kohzuma | Ibaraki University | S1 |
2017A0182* | Pressure dependence on scattering behavior of total cross section measurement of positive muon for noble gases | Kazuhiko Ninomiya | Osaka University | D2 |
2017A0196* | Mechanism of hydrogen-induced vacancy formation in hydrogen storage alloys studied by muon | Mototsugu Mihara | Osaka University | D1 |
2017A0212* | Development of new target system for muonic atom extraction as beam form using TOF-MS technique | Kazuhiko Ninomiya | Osaka University | D2 |
2017A0215* | A muon study of deuterium in (Pb,La)(Zr,Ti)O3 capacitors with conductive oxide top electrode after deuterium degradation | Takeyasu Saito | Osaka Prefecture University | D1 |
2017A0240* | μSR study of anatase TiO2 surface | Hiroko Ariga | Hokkaido University | D1 |
2017A0247* | μSR study of the Fe-substitution effects on the possible ferromagnetic state in the non-superconducting heavily overdoped high-Tc cuprates | Tadashi Adachi | Sophia University | D1 |
2017A0248* | μSR study of the Cu-spin correlation in the optimally and over reduced T'-Pr1.3-xLa0.7CexCuO4+δ (x=0.05, 0.10) single crystals | Tadashi Adachi | Sophia University | D1 |
2017A0252* | Observation of electron transfer in plant chloroplasts, photosystem II and model synthetic polymer with the method of μSR | Masami Kusunoki | University of Yamanashi | D1 |
2017A0255* | Comprehensive performance test for COMET CDC prototype with pulsed muon beam | Hisataka Yoshida | Osaka University | D2 |
* 予備採択
Proposal J-PARC No. |
Title | Spokes person |
Affiliation | Beam line |
---|---|---|---|---|
2017B0002 | Magnetic Ground State of Quasi-crystal and Approximant Au-Al-Yb Probed by Muon Spin Relaxation | Kenji Ishida | Kyoto University | D1 |
2017B0006 | Measurement of muon beam properties after acceleration by an RFQ | Masashi Otani | KEK-IPNS | D2 |
2017B0019 | Magnetism in a candidate for first square kagome antiferromagnet KCu6AlBiO4(SO4)4Cl probed by muon spin relaxation | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | D1 |
2017B0023 | Nuclear Transmutation of 107Pd by Muon Nuclear Capture Reaction | Teiichiro Matsuzaki | RIKEN | D2 |
2017B0024 | MuSR study on the hidden order in Irridates | Lei Shu | Fudan University CHINA | S1 |
2017B0026 | MuSR search for fluctuating loop currents in cuprates | Lei Shu | Fudan University CHINA | S1 |
2017B0033 | MuSR measurements on the spin-1/2 uniform triangular lattice Li2(In,Sc)Mo3O8 | Kazuki Iida | CROSS | D1 |
2017B0037 | Vacancy and hydrogen behavior in aluminum and Al-Mg-Zn alloys | Katsuhiko Nishimura | University of Toyama | S1 |
2017B0039 | Magnetic ground state of a candidate for first square kagome antiferromagnet KCu6AlBiO4(SO4)4Cl probed by muon spin relaxation | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | D1 |
2017B0077 | μSR measurements on the magnetic structure of the Josephson coupled network in MgO/Mg2Si/MgB2 nanocomposites | Takashi Uchino | Kobe University | S1 |
2017B0103 | A muon study of deuterium in (Pb,La)(Zr,Ti)O3 capacitors with conductive oxide top electrode after deuterium degradation | Takeyasu Saito | Osaka Prefecture University | D1 |
2017B0109 | Multiple cell upsets in static random access memories under low-energy muon irradiation | Yukinobu Watanabe | Kyushu University | D2 |
2017B0115 | Behavior of hydrogen in Pd during hydrogen absorption-desoroption process studied by muon | Mototsugu Mihara | Osaka University | S1 |
2017B0137 | Negative muon spin rotation and relaxation experiment on magnesium hydride and related compounds | Jun Sugiyama | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D1 |
2017B0149 | Muonic X-ray and gamma-ray measurement using a beam extension tube | Kenya Kubo | International Christian University | D2 |
2017B0150 | Further examination for the chemical environmental effect in muon transfer by using low pressure gaseous carbon sulfide samples. | Go Yoshida | KEK-RSC | D2 |
2017B0151 | Determination of muon stopping sites and electronic structures in proteins | Yoko Sugawara | Kitasato University | S1 |
2017B0163 | The performance test of the thin CsI(Tl) foil based beam transverse profile monitor with CCD camera readout. | Boris Shwartz | Budker Institute of Nuclear Physics | D2 |
2017B0164 | Application of LaBr3 scintillator to detection of photons induced by negative muons | Kenya Kubo | International Christian University | D2 |
P型課題 2017B0165 |
Study of a quantum mechanical scattering of muons with drift tube method | Shiro Matoba | KEK-IMSS | S1 |
2017B0224 | Direct measurement of muonium hyperfine structure under precise controlled zero field | Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | D2 |
2017B0228 | Magnetic properties of new type of S=1/2 frustrated chain magnet ACu(VO4)OH (A=Ca, Sr) | Masato Hagihara | KEK-IMSS | D1 |
2017B0234 | Ion diffusion in sulfide solid electrolytes detected by muon spin rotation/relaxation | Hiroshi Nozaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | S1 |
2017B0236 | Elemental analysis with muonic x-ray for Li-ion battery materials | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D2 |
2017B0238 | muSR study of the chiral superconductivity in the honeycomb-lattice superconducting compounds | Tadashi Adachi | Sophia University | D1 |
2017B0263 | Muonium state in electrically conducting SrTiO3 | Takashi U. Ito | JAEA | S1 |
2017B0270 | Universality of dimensional crossover/transition of magnetic correlation in T'-R2CuO4 | Kensuke Suzuki | Tohoku University | S1 |
2017B0335 | Using muons to probe a novel radiation therapy process | khashayar ghandi | Mount Allison University | D1 |
2017B0045 | Large magnetovolume effect induced by embedding ferromagnetic clusters into antiferromagnetic matrix of PrBaCo2O5.5+x | Miao Ping | KEK-IMSS | S1 |
2017B0161 | Search for the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in two-dimensional antiferromagnets | Ichihiro Yamauchi | Saga University | S1 |
マルチプローブ課題2015MP001 | T'構造銅酸化物における局所構造変化が誘起する量子相転移 | Masaki Fujita | Tohoku University | D1 |
マルチプローブ課題2015MP002 | マルチプローブで視る鉄系梯子型物質の磁性と超伝導 | Yusuke Nambu | Tohoku University | D1 |
2017B0020* | Nondestructive measurement for isotopic ratio and primitive meteorites using muonic X-ray and gamma-ray analysis | Takahito Osawa | JAEA | D2 |
2017B0036* | Dynamics of amorphous solid water: glass transition and crystallization | Katsuyuki Fukutani | The University of Tokyo | D1 or S1 |
2017B0226* | background evaluation and performance test for COMET CDC with pulsed muon beam and prototype chamber | Hisataka Yoshida | Osaka University | D2 |
2017B0231* | Anomalous metallic state of fully occupied tetragonal-tungsten-bronze oxides | Hiroshi Takatsu | Kyoto University | D1 or S1 |
2017B0232* | Feasibility study of a precision laser spectroscopy of the muonic hydrogen ground-state hyperfine splitting | Sohtaro Kanda | RIKEN | D2 |
2017B0235* | Feasibility study for searching for a new reaction of muonic atom with a new neutral particle emission. | Hiroaki Natori | Institute for Basic Science | D2 or S1 |
2017B0239* | Observation of carrier diffusion in polyalkylthiophene by photo-irradiated muon spin relaxation method | Soshi Takeshita | KEK-IMSS | D1 or S1 |
2017B0260* | Detection of functional processes of photoreceptive proteins by muon | Hideki Kandori | Nagoya Institute of Technology | S1 |
2017B0262* | High Temperature μSR measurement of magnetic field enhancement on a nano-crystalline formation | Chihiro Ohmori | KEK-AL | D1 |
2017B0265* | 3d heavy fermion behavior discovered in a non-centrosymmetric chiral magnet Mn3CoSi | Shinichi Shamoto | JAEA | D1 or S1 |
* 予備採択