種別 | Proposal No. |
Title | Spokesperson | Affiliation | Status |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 2011MS01 | Precision measurement of muonium hyperfine structure and muon magnetic moment ミュオニウムの超微細相互作用構造およびミュオン磁気モーメントの精密測定 |
Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | Approved in 2015, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2011MS02 | μSR study on the metal-insulator transition of supercritical metals 超臨界金属における金属絶縁体転移のμSR法による研究 |
Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS03 | Search for muon-electron conversion utilizing pulsed proton beam from RCS (Rapid-Cycle Synchrotron) RCSからのパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程の探索実験 |
Yoshihiro Seiya Masaharu Aoki |
Osaka Metropolitan University Osaka University |
Approved in 2014, Apr. (2nd stage) Extended in 2019, Apr. (5 years) |
S1 | 2011MS05 | Basic study for the establishment of slow negative muon beam 低速負ミュオンビームの実現に向けた基礎研究 |
Naritoshi Kawamura | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2011MS06 | Precision measurements of anomalous muon magnetic moment J-PARCにおけるミュオン異常磁気能率と電気双極子能率の測定実験 |
Tsutomu Mibe | KEK-IPNS | Approved in 2019, Apr. (2nd stage) |
S1 | 2013MS02 | Study of superconductivity on the strongly correlated electron system probed by μSR experiments under high magnetic fields | Akihiro Koda | KEK-IMSS | Approved (1st stage) |
S1 | 2014MS01♭ | Application of Muon Radiography for the "Photon and Quantum Basic Research Coordinated Development Program (MEXT scientific grants)" | Yasuhiro Miyake | KEK-IMSS | Approved in 2014, Oct. (2nd stage) Extended in 2019, Oct. (2 years) |
S1 | 2014MS02♭ | Development of D1 spectrometer instruments and μSR experiment in strongly correlated electron systems D1分光器機器開発によるμSR実験の高度化と強相関電子系研究 |
Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | Approved in 2015, Oct. (2nd stage) |
S1 | 2014MS04 | Measurement of the proton radius from the hyperfine splitting energy in the ground-state muonic hydrogen | Katsuhiko Ishida | RIKEN | Approved (1st stage) |
S1 | 2015MS01♭ | Transmission Muon Microscopy | Yasuhiro Miyake Yukinori Nagatani |
KEK-IMSS | Approved in 2018 Oct. (2nd stage) |
S1 | 2019MS01 | Development of new negative muon experiments using advanced space technology for X-ray and Gamma-ray observation: from atomic physics to high-precision 3D non-destructive element analysis 宇宙X線ガンマ線検出技術を用いた新たな負ミュオン実験の展開。原子物理から高精度3D非破壊元素分析まで。 |
Tadayuki Takahashi | The Univ. of Tokyo | Approved (Partly approved for the 2nd state) |
S2 | 2019MS02♭ | Microscopic mechanism of hydrogen-sensitive properties in inorganic materials 無機材料における水素敏感物性の微視的学理構築 |
Ryosuke Kadono | KEK-IMSS | Approved |
S1 | 2020MS01 | ミュオニウムの1S -2S レーザ分光によるミュオ ン質量精密測定 | Satoshi Uetake | Okayama Univ. | Approved (1st/2nd stage) |
♭ 年度後期開始課題
Proposal J-PARC No. |
Title | Spokes person |
Affiliation | Beam line |
---|---|---|---|---|
2020A0002 | Hydrogen trapped sites in aluminum alloys studied by zero-field muon spin relaxation method | Katsuhiko Nishimura | University of Toyama | S1 |
P型課題 2020A0019 |
Detailed μSR study of thiocarbonyl-muonium adducts | Shigekazu Ito | Tokyo Institute of Technology | S1 |
2020A0051 | Muon Spin relaxation/rotation studies of non-centrosymmetric superconductor NbGe2 | Lei Shu | Fudan University | D1 |
2020A0066 | muSR study of the spin-1/2 one-dimensional Heisenberg antiferromagnet Cd2Cu2SO4(PO4)2 5H2O | Masayoshi Fujihara | Tokyo University of Science | S1 |
2020A0078 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | Jun Sugiyama | CROSS | D1 |
2020A0079 | Development of non-destructive elemental analysis of Lunar sample using negative Muon beam | Kentaro Terada | Osaka University | D2 |
2020A0130 | Negative Muon capture process and electronic state in correlated electron systems | Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | D1 |
2020A0131 | the novel quantum criticality in YbCu4Ni | Takanori Taniguchi | Tohoku University | D1 |
2020A0132 | Magnetic dynamics in quasi-skutterudite compounds Sm3T4Ge13 (T: transition metal) probed by mu+SR | Satoshi Tsutsui | JASRI | S1 |
2020A0184 | Non-Destructive Detection of Li Deposition in a Li-ion Battery With Muonic X-rays | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D2 |
2020A0186 | muSR study on the exotic ground state of the diamond lattice magnet | Ichihiro Yamauchi | Saga University | S1 |
2020A0191 | μSR analysis of muon/muonium dynamics of protein components | Yoko Sugawara | Toyota Physical and Chemical Research Institute | S1 |
2020A0193 | Non-destructive analysis of light elements by negative muon lifetime measurement | Kenya Kubo | International Christian University | D1 |
2020A0197 | muSR study of two typical elasticoluminescence materials series of Eu:SrAl2O4 and LiNbO3:Pr | Xu-Guang Zheng | Saga University | S1 |
P型課題 2020A0202 |
Measurement of the muon capture on 3He to study the nuclear three body force | Keiji Takahisa | Osaka University, RCNP | D2 |
2020A0204 | Measurement of muon spin relaxation time in scintillating materials | Suguru Shimizu | Osaka University | S1 |
2020A0205 | Searching for the antiferromagnetic quantum critical point in Sr2CuTe1-xWxO6 | Wenshan Hong | Chinese Academy of Sciences | S1 |
2020A0207 | Approach to site selective μSR measurements of histidine | Yoko Sugawara | Toyota Physical and Chemical Research Institute | S1 |
P型課題 2020A0208 |
Quantum magnetism in spinel oxide CuAl2O4 | Sourav Kumar Dey | KEK-IMSS | S1 |
2020A0210 | Investigating the Magnetic Ground State and Spin Dynamics of (Nd1-xCax)2Ru2O7 by ZF and LF-muSR | Utami Widyaiswari | RIKEN | S1 |
2020A0253 | Generation of Ultra Cold Muonium into Vacuum | Amba Datt Pant | Ibaraki University | S1 |
2020A0284 | Negative muon spin relaxation measurement to probe molecular dynamics in polymer | Soshi Takeshita | KEK-IMSS | D1 |
2020A0286 | μSR approach to the understanding of hydrogen behavior in Pd-Cu alloy with B2-type crystal structure | Hiroshi Yukawa | Nagoya University | S1 |
2020A0288 | Hyperfine and thermal properties of a muonium defect in ferroelectric PZT | Takashi U. Ito | JAEA-ASRC | S1 |
2020A0298 | muSR Study on the Electron Transfer Mechanism of a Blue Copper Protein, Pseudoazurin | Amba Datt Pant | Ibaraki University | S1 |
2020A0009* | Evolution of magnetic state in the chemically doped quantum magnet Cs1-xRbxFeCl3 | Shohei Hayashida | ETH Zürich | (D1) |
2020A0026* | Investigation of exotic magetic structures in kagome magnet Fe3Sn2 by muSR | Peng Wu | Beihang University | (D1) |
2020A0050* | Magnetic penetration depths of superconductivity in chiral lattice materials La3Tr4Sn13 (Tr = Co and Rh) | Kazuaki Iwasa | Ibaraki University | (D1) |
2020A0196* | Synthesis of boratabenzene by negative muon capture | Kenya Kubo | International Christian University | (D1) |
2020A0198* | Detecting magnetic ground state in a layered frustrated quantum magnet | Jun Zhao | Fudan University | (D1) |
2020A0199* | Negative muon spin relaxation measurements in water and ice | Mototsugu Mihara | Osaka University | (D1) |
2020A0200* | Negative muon spin rotation study for antiferromagnetism of Na nanoclusters arrayed in sodalite | Takehito Nakano | Ibaraki University | (D1) |
2020A0201* | Emergence of optical activity in achiral amino acids and their precursor molecules by spin-polarized muon beam | Jun-ichi Takahashi | Yokohama National University | (D1) |
2020A0212* | Visualization of the electron and proton transfer associated with biochemical reaction process | Tamiko Kiyotani | Showa Pharmaceutical University | (S1) |
2020A0257* | Electronic structure of impurity muonium in tin telluride and lead telluride | Jumpei Nakamura | KEK-IMSS | (S1) |
2020A0290* | Muon spin rotation experiment of higher plant photosystem II protein in order to elucidate phtosynthetic electron transport mechanisms | Masami Kusunoki | Kwansei Gakuin University | (S1) |
2020A0297* | μSR Approach to the understanding of Hydrogen Embrittlement in Steels | Nobuhiko Nishida | JAEA | (S1) |
2020A0302* | Impact Assessment of the Integrated Functional Mineral Crystal (IFMC.) Containing Magnetic Elements on Biological and Non-biological Substances | Takamichi Hirata | Tokyo City University | (D1) |
* 予備採択
Proposal J-PARC No. |
Title | Spokes person |
Affiliation | Beam line |
---|---|---|---|---|
2020B0043 | The muon spin relaxation to confirm the intrinsic ferromagnetism of Ba1-xKx(Zn1-yMny)2Sb2 | Cheng Cao | CAS | S1 |
2020B0044 | Kr/He mixture ratio determination for the systematic uncertainty reduction of muonium hyperfine measurement | Koichiro Shimomura | KEK-IMSS | D2 |
P型課題 2020B0092 |
Feasibility study of a search for atomic parity violation in muonic atoms | Sohtaro Kanda | KEK-IMSS | D1 |
P型課題 2020B0096 |
Dynamics of polymers at solid interface revealed by muon spin relaxation technique | Hiroyuki Aoki | JAEA | S1 |
2020B0111 | Investigation of superconducting pairing in (La0.5-xNa0.5+x)Fe2As2 | Kazuki Iida | CROSS | S1 |
2020B0116 | MuSR studies on the magnetic ground state of the double perovskite iridate | Hanjie Guo | SLAB | S1 |
2020B0244 | Determination of the electron g-factor for a muonium-related paramagnetic center in rutile TiO2 using the ESR technique | Takashi U. Ito | JAEA-ASRC | S1 |
2020B0245 | Temperature shift measurements of nano-crystalline formation for Fe81Cu1B15Nb3 and Febal.Cu1Nb3Si15.5B7 by high-temperature muSR | Chihiro Ohmori | KEK-AL | S1 |
2020B0252 | Interrelationship between Na dynamics and microstructure in hard carbon as an anode material for Na-ion battery | Jun Sugiyama | CROSS | S1 |
2020B0259 | muSR study of the internal magnetic fields of human protein related amino acids | Tamiko Kiyotani | Showa Pharmaceutical University | S1 |
2020B0262 | Detection of functional processes of photoreceptive proteins by muon | Tamiko Kiyotani | Showa Pharmaceutical University | S1 |
2020B0264 | Ion Dynamics in Novel Potassium Fluorosulphate Battery Materials | Martin Månsson | KTH | S1 |
2020B0268 | muSR approach to monitor peroxidase function of microperoxidase-11 | Yoko Sugawara | Toyota Physical and Chemical Research Institute | S1 |
2020B0277 | μSR study of magnetic properties in undoped and lightly-doped T*-type La1-x/2Eu1-x/2SrxCu1O4-yFy | Motofumi Takahama | Tohoku University | S1 |
2020B0278 | μSR study on paramagnetic state of chromium ion at AgCrSe2 | Jumpei Nakamura | KEK-IMSS | S1 |
2020B0279 | Nucleation, evolution and expulsion of spontaneous vortices in superconductor/ferromagnet nanocomposites probed by μSR | Takashi Uchino | Kobe University | S1 |
2020B0322 | Negative muon spin rotation and relaxation on battery materials | Jun Sugiyama | CROSS | D1 |
P型課題 2020B0323 |
Study on ion conductivity of fluoride ion-battery | Yoshio Kobayashi | The University of Electro-Communications | D1 |
2020B0324 | Negative muon spin relaxation measurements in water and ice | Mototsugu Mihara | Osaka University | D1 |
2020B0326 | muSR study on the randomness-induced quantum disordered ground state of spin-1/2 random bond FCC lattice antiferromagnets | Masari Watanabe | Tokyo Institute of Technology | D1 |
2020B0327 | Negative muon spin rotation and relaxation on Li metal | Jun Sugiyama | CROSS | D1 |
2020B0330 | Non-destructive measurements of carbon contents of Japanese swords | Yoshiaki Kiyanagi | Nagoya University | D1 |
2020B0332 | Negative muon spin rotation study for antiferromagnetism of Na nanoclusters arrayed in sodalite | Takehito Nakano | Ibaraki University | D1 |
2020B0333 | Measurement of muonic helium atom HFS at zero field | Patrick Strasser | KEK-IMSS | D2 |
2020B0334 | Emergence of optical activity in achiral amino acids and their precursor molecules by spin-polarized muon beam | Jun-ichi Takahashi | Yokohama National University | D1 |
2020B0338 | In-situ measurements of metallic Li in a Lithium-ion battery using negative muons | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | D2 |
2020B0341 | Investigation of muonium formation and defect trapping in multipiezo materials of LiNbO3 and Sr3Sn2O7 | Xu-Guang Zheng | Saga University | S1 |
2020B0350 | Quantum Spin Fluctuations and Unconventional Superconductivity in CeCoIn5 | Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | D1 |
2020B0354 | Local dynamics of polar nanoregions in magnetic relaxor ferroelectrics | Hirotaka Okabe | KEK-IMSS | S1 |
2020B0357 | Investigations of Unusual Heavy Fermion State in Partially Ordered State of SmAu3Al7 | Ryuji Higashinaka | Tokyo Metropolitan University | S1 |
2020B0363 | Generation of ultra cold muonium into vacuum from n-Si | Amba Datt Pant | KEK-IMSS | S1 |
2020B0366 | Negative Muon capture process and electronic state in correlated electron systems | Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | D1 |
2020B0388 | Investigation of magnetic spin dynamics in quantum spin liquid (QSL)-like state- "random spin-singlet state" in Lu2Mo2O5N2 by μSR spectroscopy | Sourav Kumar Dey | KEK-IMSS | S1 |
2020B0392 | Anomalous Hall effect and spin frustration in chiral antiferromagnet Mn3Ge and Mn3Sn | Wataru Higemoto | JAEA-ASRC | S1 |
2020B0397 | Relationship between the developed Cu-spin correlation and superconductivity in the electron-doped high-Tc cuprates Pr1.3-xLa0.7CexCuO4 | Tadashi Adachi | Sophia University | S1 |
2020B0398 | Uniaxial strain induced metal-insulator transition | Shinichi Shamoto | CROSS | S1 |
2020B0399 | Highest temperature magnetic short-range order in noncentrosymmetric magnets | Shinichi Shamoto | CROSS | S1 |
2020B0401 | Negative muon spin relaxation measurement as a method for probing molecular dynamics in polymers | Soshi Takeshita | KEK-IMSS | D1 |
2020B0402 | Competition between valence and spin fluctuations in novel single crystal YbCu4Au | Takanori Taniguchi | Tohoku University | D1 |
2020B0454 | Spectroscopy of muon emitted from muon-catalyzed dd fusion | Yukinori Nagatani | KEK-IMSS | D2 |
2020B0016* | Magnetism in a new spin chain system Sr6Co5O15 | Ping Miao | CAS | (S1) |
2020B0045* | Probing the unconventional superconductivity in the ZrPd2In Heusler alloy | Kaustav Mukherjee | Indian Institutes of Technology | (S1) |
2020B0064* | Searching for the antiferromagnetic quantum critical point in Sr2CuTe1-xWxO6 | Wenshan Hong | CAS | (S1) |
2020B0081* | Muon spin relaxation study on the spin dynamics of NaTmSe2 | Jie Ma | Shanghai Jiao Tong University | (S1) |
2020B0085* | Investigation of spin dynamics in spin chain compound Li4NiOsO6 and Li3Ni2OsO6 | Amitava Bhattacharyya | Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute | (S1) |
2020B0115* | Muon Spin relaxation/rotation studies of non-centrosymmetric superconductor NbGe2 | Lei Shu | Fudan University | (S1) |
2020B0249* | Fluoride ion diffusion in a novel oxyfluoride, Bi0.7Fe1.3O1.5F1.7 | Jun Sugiyama | CROSS | (S1) |
2020B0254* | Magnetic ordered states in quasi-skutterudite compounds Sm3T4Ge13 (T: transition metal) probed by mu+SR | Satoshi Tsutsui | JASRI | (S1) |
2020B0256* | Mode analysis of polymer chain motion at solid interface revealed by muon spin relaxation method | Hiroyuki Aoki | JAEA | (S1) |
2020B0266* | Muon investigation of H-storage materials confined in porous scaffolding compounds | Rasmus Palm | University of Tartu | (S1) |
2020B0267* | muSR study of the correlation of muonium formation, defects and elasticoluminescence in Eu:SrAl2O4 to reveal the mechanism of elasticoluminescence | Xu-Guang Zheng | Saga University | (S1) |
2020B0275* | muSR study on the exotic ground state of the diamond lattice magnet | Ichihiro Yamauchi | Saga University | (D1) |
2020B0298* | Search for effective-mass shallow donor muonium in perovskite stannates with s-like conduction bands | Takashi U. Ito | JAEA-ASRC | (S1) |
2020B0299* | Visualization of the electron and proton transfer associated with biochemical reaction process | Fumiya Koyanagi | Ibaraki University | (S1) |
2020B0303* | Generation of Ultra cold muonium into vacuum from KCl | Amba Datt Pant | KEK-IMSS | (S1) |
2020B0312* | Studies of muon and muonium emission from cooled metal surfaces | Yasuyuki Nagashima | Tokyo University of Science | (D2) |
2020B0314* | K3Ir2O6: Potential candidate for Quantum Spin Liquid State to be Investigated Using Muon Spin Rotation and Relaxation Measurements | Devashibhai Thakarshibhai Adroja | RAL | (D1) |
P型課題 2020B0329* |
Negative muSR study of the internal magnetic fields of human protein related amino acids | Tamiko Kiyotani | Showa Pharmaceutical University | (D1) |
2020B0335* | Analysis of salinity of electrolyte solution in a Lithium-ion battery using negative muons | Izumi Umegaki | Toyota Central R&D Labs. Inc. | (D2) |
2020B0336* | Measurements of bremsstrahlung X rays during irradiation of muons for quality assessment of the beams | Seiichi Yamamoto | Nagoya University | (D1) |
2020B0359* | μSR Approach to the understanding of hydrogen embrittlement in Steels | Nobuhiko Nishida | JAEA | (S1) |
2020B0375* | MuSR study on a new triangular antiferromagnetic compound | Junda Song | JCNS | (D2) |
2020B0387* | Complex magnetic order in Fe(II)-azido layered magnetic honeycombs | Zhendong Fu | CIAE | (D1) |
2020B0396* | μSR approach to the understanding of hydrogen behavior in B2-type intermetallic compounds | Hiroshi Yukawa | Nagoya University | (S1) |
2020B0400* | Determination of muon site on La2CuO4 by mu-LCR via nuclear quadrupolar level-crossing resonance | Masanori Miyazaki | Muroran Institute of Technology | (S1) |
2020B0404* | muSR study of disorder effects on the chiral superconductivity in BaPtAs1-xSbx | Tadashi Adachi | Sophia University | (D1) |
* 予備採択