KEK物質構造科学研究所職員、および共同利用課題の成果による受賞など
日付 | 項目 | 受賞対象 | 氏名(所属) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|
3/23 | 2022年度日本化学会第72回進歩賞 | 外挿的探索が可能な機械学習を用いたCO2変換触媒開発 | 鳥屋尾 隆(北大 触媒研) | 日本化学会 |
11/15発表 | 2022年度 つくば賞 | 放射光X線による分子動画計測法の開発 | 足立伸一(KEK)、野澤俊介(KEK 物構研) | 茨城県科学技術振興財団 |
10月発表 | 第17回(2023年)日本物理学会若手奨励賞 領域10 | ミュオンビームを用いたリチウムイオン電池内部のリチウムの拡散運動と金属析出の検出技術の確立 | 梅垣いづみ(KEK物構研) | 日本物理学会 |
10/26 | 日本中性子科学会 波紋President Choice | リチウムイオン電池研究におけるミュオンの活用 | 梅垣いづみ(KEK物構研) | 物構研トピックス |
10/11 | 日本鉄鋼協会2023年俵論文賞 | XRDおよびXAFSによる多成分カルシウムフェライトの還元挙動のその場観察 | 村尾玲子(日本製鉄),木村正雄(KEK 物構研,総研大) | 日本鉄鋼協会 |
10/6 | 第73回コロイドおよび界面化学討論会 若手口頭講演賞 | Hydration water dynamics between DMPE (1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine) phospholipid bilayers | Md. Khalidur Rahman(総研大) | 第73回コロイドおよび界面化学討論会 |
9/21 | 日本金属学会論文賞材料プロセシング部門 | Time-Resolved Observation of Phase Transformation in Fe–C System during Cooling via X-ray Absorption Spectroscopy | 丹羽 尉博、木村 正雄(KEK 物構研)、高橋 慧(青山学院大学)、一柳 光平(JASRI) | 物構研トピックス |
9/6 | 高分子学会「昭和電工マテリアルズ賞」 | 高分子薄膜の機能発現に及ぼす界面構造・物性の効果 Effects of Interfacial Structure and Physical Properties on Functions in Polymer Thin Films | 川口大輔(九州大学) | 高分子学会 |
5/30 | 高エネルギー加速器科学研究奨励会 西川賞 | ミュオニウム超微細構造精密測定におけるラビ振動分光の研究 | 西村 昇一郎,神田 聡太郎,下村 浩一郎(KEK 物構研),鳥居 寛之(東大大学院),田中 香津生(PSI) | KEKトピックス |
5/10 | The 1st International Conference on Radiological Physics and Technology(ICRPT) Outstanding Presentation Award | Development of dynamic x-ray elastography using laboratory x-ray source and synchrotron radiation for soft tissues and soft materials | 亀沢知夏(KEK)、兵藤一行(KEK)、矢代航(東北大) | JSMP(日本医学物理学会)Awards |
4/18 | 2DMAT利用研究 ポスター優秀講演賞受賞 | SiC上グラフェンにおける構造の層数依存性:全反射高速陽電子回折 | 武田 朋也・濱田 雅史(早稲田大)、辻川 夕貴(東京大)、望月 出海(KEK 物構研)、星 健夫(鳥取大)、兵頭 俊夫(KEK 物構研)、 高山 あかり(早稲田大) |
2DMAT |